and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 17 of 17 for Tree equals Korycki Kiliś AND Branch equals Maciątek
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2617 | Kalinowska, Karolina Justyna | Korycki Kiliś | |||
2 | F940 | Gągolewski, Paweł | Gągolewska, Agnieszka Kiliś | Korycki Kiliś | ||
3 | F2150 | Jurczak, Józef | Jurczak, Genowefa Kiliś | 1904 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
4 | F2616 | Kalinowski, Tadeusz | Kalinowska, Krystyna Kurpiewska | 1954 | Korycki Kiliś | |
5 | F323 | Kiliś, Andrzej | Kiliś, Rozalia Wiśniewska | Korycki Kiliś | ||
6 | F939 | Kiliś, Jan | Kiliś I v. Składanek, Józefa Kaliś | 1879 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
7 | F2615 | Kurpiewski, Józef | Kurpiewska, Helena Maciątek | 1954 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
8 | F834 | Maciątek, Antoni | Maciątek, Katarzyna | Korycki Kiliś | ||
9 | F2613 | Maciątek, Antoni | Maciątek, Anna Wojdak | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
10 | F2614 | Maciątek, Bolesław | Maciątek, Stefania Adamczewska | 1904 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
11 | F1079 | Maciątek, Jakub | Maciątek, Elżbieta Danielak | 1835 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
12 | F884 | Maciątek, Karol | Maciątek, Marcjanna Jałmużna | 1808 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
13 | F833 | Olexiak (Oleksiak), Szczepan | Oleksiak (Olexiak), Anna Maciątek | 11 Feb 1827 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
14 | F945 | Pająk, Antoni | Wiśniewska - Pająk, Marianna Maciątek | 21 Jan 1833 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
15 | F1625 | Wiśniewski, Adam | Wiśniewska, Anna Drwęcka | 17 Jan 1841 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
16 | F1547 | Wiśniewski, Józef | Wiśniewska - Pająk, Marianna Maciątek | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
17 | F1486 | Wiśniewski, Szymon | Wiśniewska, Eleonora Wiechowicz | 12 Feb 1838 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.