and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 27 of 27 for Tree equals Korycki Kiliś AND Branch equals Pawelski Władysław
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F581 | Afek, Rafał | Afek, Sylwia Podgórna | Korycki Kiliś | ||
2 | F1576 | Bieliński, Daniel | Bielińska, NN NN | Korycki Kiliś | ||
3 | F604 | Blank, Eugeniusz | Blank, Henryka Pawelska | Korycki Kiliś | ||
4 | F209 | Borkowski, Leon | Borkowska, Teresa Pawelska | Korycki Kiliś | ||
5 | F212 | Gregorczyk, Jan | Gregorczyk, Hanna Alicja Pawelska | Korycki Kiliś | ||
6 | F213 | Gregorczyk, Zbigniew | Gregorczyk, Małgorzata Januszewska | Korycki Kiliś | ||
7 | F603 | Hulewicz, Zbigniew Zygmunt | Hulewicz, Izydora Pawelska | Korycki Kiliś | ||
8 | F1101 | Kaleta, Wicenty | Kaleta, Zdzisława Kurpiewska | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
9 | F204 | Kurpiewski, Henryk | Rzepkowska Kurpiewska, Stanisława Pawelska | Korycki Kiliś | ||
10 | F2130 | Motyliński, Arkadiusz | Gregorczyk, Agnieszka | 2006 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
11 | F588 | Nadolski, Nadolski Sławomir | Nadolska, Elżbieta | Korycki Kiliś | ||
12 | F215 | Pawelski, Andrzej Zdzisław | Pawelska, Barbara Radomska | Korycki Kiliś | ||
13 | F206 | Pawelski, Henryk | Pawelska, Janina Placykiewicz | Korycki Kiliś | ||
14 | F216 | Pawelski, Jacek | Pawelska, Małgorzata Renata Cychowska | Korycki Kiliś | ||
15 | F214 | Pawelski, Leszek | Pawelska, Danuta | Korycki Kiliś | ||
16 | F205 | Pawelski, Stanisław | Pawelska, Genowefa Biernacka | Korycki Kiliś | ||
17 | F587 | Pawelski, Stanisław Tomasz | Pawelska, Władysława Karpińska | Korycki Kiliś | ||
18 | F207 | Pawelski, Stefan | Pawelska, Aniela | Korycki Kiliś | ||
19 | F208 | Pawelski, Stefan | Pawelska, Marianna Leśniewska | Korycki Kiliś | ||
20 | F2183 | Pawelski, Waldemar | Pawelska, Lidia | Korycki Kiliś | ||
21 | F196 | Pawelski, Władysław Bolesław | Pawelska, Marianna Błońska | 13 May 1904 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
22 | F217 | Podgórny, Stanisław | Podgórna, Danuta | Korycki Kiliś | ||
23 | F602 | Rzepkowski, Stanisław | Rzepkowska Kurpiewska, Stanisława Pawelska | Korycki Kiliś | ||
24 | F1213 | Siwek, NN | Pawelska, Natalia | Korycki Kiliś | ||
25 | F210 | Wichowski, Ryszard | Wichowska, Tekla | Korycki Kiliś | ||
26 | F211 | Wichowski, Wojciech | Wichowska | Korycki Kiliś | ||
27 | F596 | Wyrębek, Radosław | Wyrębek, Joanna | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.