and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 115 for Tree equals Korycki Kiliś AND Branch equals Mariola Orłowska
# | Family ID | Father's Name ![]() |
Mother's Name ![]() |
Married ![]() |
Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2307 | Kawczyńska, Ewa Kiliś | Korycki Kiliś | |||
2 | F2557 | Affek, Lech | Affek, Barbara Irena Łabęda | Korycki Kiliś | ||
3 | F2558 | Affek, Mieczysław | Affek, Janina Białecka | Korycki Kiliś | ||
4 | F64501 | Baranowski, Jan | Baranowska, Ewa Kózka | Korycki Kiliś | ||
5 | F1001 | Bielecki, Andrzej | Bielecka, Józefa Cychowska | Korycki Kiliś | ||
6 | F317 | Bochenek, Izydor | Śmieszna Bochenek, Maryanna Kiliś | 25 Nov 1832 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
7 | F1011 | Calak, Józef | Calak Zalewska, Katarzyna Cychowska | Korycki Kiliś | ||
8 | F1559 | Cień, Jerzy | Cień, Mirosława Wiechowicz | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
9 | F362 | Ciosek, Zygmunt | Ciosek I v. Siwek, Ewa Kiliś | 14 Feb 1830 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
10 | F1700 | Cychowski, Ignacy | Cychowska, Cecylia Wójcik | 1892 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
11 | F1704 | Cychowski, Ignacy | Cychowska, Helena Wichowska | 1901 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
12 | F15081 | Cychowski, Jan | Cychowska, Marianna Wysocka | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
13 | F1002 | Cychowski, Józef | Cychowska, Marcjanna Oleksiak | Korycki Kiliś | ||
14 | F997 | Cychowski, Józef | Cychowska, Julianna Łuszczewska | Korycki Kiliś | ||
15 | F1705 | Cychowski, Józef Zygmunt | Cychowska, Feliksa Malinowska | 1948 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
16 | F1004 | Cychowski, Michał | Cychowska, Józefa Łabęda | 1870 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
17 | F1005 | Cychowski, Michał | Cychowska, Marcjanna Jankiewicz | 1893 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
18 | F15082 | Cychowski, Wiktor | Cychowska, Marcjanna Wysocka | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
19 | F1144 | Drozdowski, Henryk | Drozdowska, Janina Wichowska | Korycki Kiliś | ||
20 | F1093 | Dylewski, Franciszek | Dylewska, Marianna Filipiak | Korycki Kiliś | ||
21 | F305 | Fabisiak, Paweł | Fabisiak, Franciszka Kiliś | 1814 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
22 | F1134 | Filipiak, Ignacy | Filipiak, Michalina | Korycki Kiliś | ||
23 | F1130 | Filipiak, Jan | Filipiak, Helena Burzyńska | Korycki Kiliś | ||
24 | F1132 | Filipiak, Stanisław | Filipiak, Zofia Bekman | Korycki Kiliś | ||
25 | F1092 | Filipiak, Stanisław | Filipiak, Agnieszka Łuszczewska | 1859 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
26 | F1129 | Filipiak, Wojciech | Filipiak, Anastazja Maciątek | Korycki Kiliś | ||
27 | F1131 | Gajewski, Czesław | Gajewska, Leokadia Filipiak | Korycki Kiliś | ||
28 | F1153 | Jakubiak, Paweł | Jakubiak, Marianna Kruszewska | 1906 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
29 | F1554 | Kamiński, Jan | Kamińska, Katarzyna Wiechowicz | 1891 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
30 | F824 | Kawczyński, Jakób | Kawczyńska, Ewa Kiliś | 03 Feb 1828 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska ![]() | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.