and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 83 for Tree equals Korycki Kiliś AND Branch equals Wacław Kiliś
# | Family ID | Father's Name | Mother's Name | Married | Location | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F222 | Barciński, Józef | Barcińska, Feliksa Kiliś | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
2 | F604 | Blank, Eugeniusz | Blank, Henryka Pawelska | Korycki Kiliś | ||
3 | F209 | Borkowski, Leon | Borkowska, Teresa Pawelska | Korycki Kiliś | ||
4 | F1221 | Borzęcki, Jan | Borzęcka, Stefania Wasilewska | Korycki Kiliś | ||
5 | F1923 | Celiński, Stanisław | Celińska, Helena Pawelska | 1892 | Cieksyn, Świętej Doroty | Korycki Kiliś |
6 | F170 | Chojnacki, Stanisław | Chojnacka, Marianna KIliś | Korycki Kiliś | ||
7 | F584 | Ciemny, Dionizy | Ciemna, Janina | Korycki Kiliś | ||
8 | F15125 | Dublewski, Ferdynand | Dublewska, Kazimiera Kiliś | 1907 | Stara Wrona, kościół pw. św. Stanisława BM | Korycki Kiliś |
9 | F2328 | Fabisiak, Józef | Fabisiak, Anna Kiliś | Korycki Kiliś | ||
10 | F160 | Faszcza, Zbyszek | Faszcza, Hanna | Korycki Kiliś | ||
11 | F603 | Hulewicz, Zbigniew Zygmunt | Hulewicz, Izydora Pawelska | Korycki Kiliś | ||
12 | F1119 | Jabłoński, Ludwik | Jabłońska, Feliksa Sadlakowska | Korycki Kiliś | ||
13 | F2123 | Jankiewicz, Jan | Jankiewicz, Marianna Lewandowska | 1900 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
14 | F2119 | Jankiewicz, Jan | Jankiewicz, Marcjanna Lewandowska | 1913 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
15 | F2121 | Jankiewicz, Jan | Jankiewicz, Natalia Lewandowska | 15 Feb 1925 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
16 | F2127 | Jeziorkowski, Stanisław | Jeziorkowska, Genowefa Lewandowska | 1920 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
17 | F165 | Kamiński, Adam | Kamińska, Maria | Korycki Kiliś | ||
18 | F148 | Kamiński, Czesław | Kamińska, Jadwiga Kiliś | 11 Jul 1937 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
19 | F155 | Kamiński, Lech | Kamińska, Bogumiła | Korycki Kiliś | ||
20 | F157 | Kamiński, Tomasz | Kamińska, Małgorzata | Korycki Kiliś | ||
21 | F185 | Kiliś, Ignacy | Kiliś, Helena Łabęda | 1926 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
22 | F176 | Kiliś, Izydor | Kiliś, Stefania | Korycki Kiliś | ||
23 | F220 | Kiliś, Jan | Kiliś, Marianna Mieszkowska | 7 Feb 1877 | Stary Rynek 17, Sochocin, mazowieckie, parafia pw. św. Jana | Korycki Kiliś |
24 | F174 | Kiliś, Józef | Kiliś, Wanda | Korycki Kiliś | ||
25 | F171 | Kiliś, Kazimierz | Kiliś, Stefania | 1 Jan 1922 | Cieksyn, parafia św. Doroty | Korycki Kiliś |
26 | F189 | Kiliś, Lucjan | Kiliś, Józefa | 22 Nov 1931 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
27 | F2611 | Kiliś, Piotr | Kiliś, Sikorska Edyta | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
28 | F2301 | Kiliś, Stanisław | Maik, Hanna Kiliś | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
29 | F592 | Kiliś, Stanisław | Kiliś, Rozalia Pawelska | 25 Nov 1891 | Cieksyn, Świętej Doroty | Korycki Kiliś |
30 | F175 | Kiliś, Stefan | Kiliś, Maria Magdalena Wrońska | 5 Jun 1927 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.