and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Tree: Korycki Kiliś
Place : Latitude: 52.4676726, Longitude: 20.735403399999996Matches 1 to 30 of 101
First & lastname | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brańska, Helena Kiliś | 1898 | Pomiechowo, mazowieckie | I608 | Korycki Kiliś |
2 | Błońska, Franciszka Kiliś | 12 Mar 1841 | Pomiechowo, mazowieckie | I2476 | Korycki Kiliś |
3 | Delindo, Genowefa Kiliś | 1880 | Pomiechowo, mazowieckie | I11477 | Korycki Kiliś |
4 | Fabisiak, Cecylia Rączka | 1877 | Pomiechowo, mazowieckie | I12831 | Korycki Kiliś |
5 | Fabisiak, Józefa Łabęda | Abt 1837 | Pomiechowo, mazowieckie | I2110 | Korycki Kiliś |
6 | Filipiak, Marianna Rączka | 31 Jan 1817 | Pomiechowo, mazowieckie | I5195 | Korycki Kiliś |
7 | Gerek, Anna NN | 1890 | Pomiechowo, mazowieckie | I844 | Korycki Kiliś |
8 | Gidalski, Kacper | 1786 | Pomiechowo, mazowieckie | I9426 | Korycki Kiliś |
9 | Jazłowiecka, Maryanna Kiliś | 1902 | Pomiechowo, mazowieckie | I606 | Korycki Kiliś |
10 | Kamiński, Józef | Yes, date unknown | Pomiechowo, mazowieckie | I11925 | Korycki Kiliś |
11 | Karpińska, Apolonia Kiliś | 4 Feb 1865 | Pomiechowo, mazowieckie | I3693 | Korycki Kiliś |
12 | Kiliś, Andrzej | 25 Nov 1804 | Pomiechowo, mazowieckie | I692 | Korycki Kiliś |
13 | Kiliś, Andrzej | 22 Nov 1843 | Pomiechowo, mazowieckie | I595 | Korycki Kiliś |
14 | Kiliś, Andrzej | 15 Oct 1866 | Pomiechowo, mazowieckie | I10828 | Korycki Kiliś |
15 | Kiliś, Aniela | 22 Jan 1845 | Pomiechowo, mazowieckie | I11034 | Korycki Kiliś |
16 | Kiliś, Anna | 19 Jul 1845 | Pomiechowo, mazowieckie | I10900 | Korycki Kiliś |
17 | Kiliś, Anna | 1851 | Pomiechowo, mazowieckie | I699 | Korycki Kiliś |
18 | Kiliś, Antoni | 1822 | Pomiechowo, mazowieckie | I687 | Korycki Kiliś |
19 | Kiliś, Antoni | 16 Jan 1862 | Pomiechowo, mazowieckie | I11035 | Korycki Kiliś |
20 | Kiliś, Antoni | 1871 | Pomiechowo, mazowieckie | I854 | Korycki Kiliś |
21 | Kiliś, Bolesław | 1889 | Pomiechowo, mazowieckie | I594 | Korycki Kiliś |
22 | Kiliś, Cecylia | 17 Feb 1883 | Pomiechowo, mazowieckie | I855 | Korycki Kiliś |
23 | Kiliś, Dionizy | 8 Apr 1843 | Pomiechowo, mazowieckie | I591 | Korycki Kiliś |
24 | Kiliś, Feliks | 1897 | Pomiechowo, mazowieckie | I10957 | Korycki Kiliś |
25 | Kiliś, Feliksa Kiliś | 1891 | Pomiechowo, mazowieckie | I593 | Korycki Kiliś |
26 | Kiliś, Ignacy | 05 Jul 1833 | Pomiechowo, mazowieckie | I702 | Korycki Kiliś |
27 | Kiliś, Ignacy | 7 Nov 1866 | Pomiechowo, mazowieckie | I843 | Korycki Kiliś |
28 | Kiliś, Ignacy | 1879 | Pomiechowo, mazowieckie | I11645 | Korycki Kiliś |
29 | Kiliś, Ignacy | 31 Oct 1929 | Pomiechowo, mazowieckie | I11361 | Korycki Kiliś |
30 | Kiliś, Jan | Abt 1853 | Pomiechowo, mazowieckie | I2462 | Korycki Kiliś |
Matches 1 to 30 of 91
Matches 1 to 30 of 47
First & lastname | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bednarek, Walenty | 1836 | Pomiechowo, mazowieckie | I10718 | Korycki Kiliś |
2 | Kiliś, Andrzej | 1863 | Pomiechowo, mazowieckie | I692 | Korycki Kiliś |
3 | Kiliś, Anna | 2 Sep 1848 | Pomiechowo, mazowieckie | I767 | Korycki Kiliś |
4 | Kiliś, Anna | 05 Jun 1852 | Pomiechowo, mazowieckie | I699 | Korycki Kiliś |
5 | Kiliś, Antoni | 22 Mar 1851 | Pomiechowo, mazowieckie | I687 | Korycki Kiliś |
6 | Kiliś, Antoni | 19 Oct 1873 | Pomiechowo, mazowieckie | I854 | Korycki Kiliś |
7 | KIliś, Antoni | 20 Oct 1883 | Pomiechowo, mazowieckie | I853 | Korycki Kiliś |
8 | Kiliś, Ignacy | 04 Jan 1867 | Pomiechowo, mazowieckie | I843 | Korycki Kiliś |
9 | Kiliś, Ignacy | 10 Nov 1996 | Pomiechowo, mazowieckie | I12579 | Korycki Kiliś |
10 | Kiliś, Jan | 1946 | Pomiechowo, mazowieckie | I12210 | Korycki Kiliś |
11 | Kiliś, Józef | 7 Jul 1842 | Pomiechowo, mazowieckie | I766 | Korycki Kiliś |
12 | Kiliś, Józef Leon | 1871 | Pomiechowo, mazowieckie | I560 | Korycki Kiliś |
13 | Kiliś, Józefa | 06 Aug 1843 | Pomiechowo, mazowieckie | I738 | Korycki Kiliś |
14 | Kiliś, Józefa Karpińska | 06 Feb 1929 | Pomiechowo, mazowieckie | I596 | Korycki Kiliś |
15 | Kiliś, Józefa | 17 Mar 1940 | Pomiechowo, mazowieckie | I852 | Korycki Kiliś |
16 | Kiliś, Kacper | 1878 | Pomiechowo, mazowieckie | I762 | Korycki Kiliś |
17 | Kiliś, Katarzyna Trojanowska | 13 Jul 1845 | Pomiechowo, mazowieckie | I693 | Korycki Kiliś |
18 | Kiliś, Katarzyna | 18 Sep 1854 | Pomiechowo, mazowieckie | I765 | Korycki Kiliś |
19 | Kiliś, Maryanna | 16 Mar 1847 | Pomiechowo, mazowieckie | I700 | Korycki Kiliś |
20 | Kiliś, Mieczysław | 2 Nov 1924 | Pomiechowo, mazowieckie | I879 | Korycki Kiliś |
21 | Kiliś, Mikołaj | 1831 | Pomiechowo, mazowieckie | I673 | Korycki Kiliś |
22 | Kiliś, Piotr | 21 Mar 1831 | Pomiechowo, mazowieckie | I685 | Korycki Kiliś |
23 | Kiliś, Rozalia Wiśniewska | 1879 | Pomiechowo, mazowieckie | I696 | Korycki Kiliś |
24 | Kiliś, Stanisław | 1950 | Pomiechowo, mazowieckie | I12205 | Korycki Kiliś |
25 | Kiliś, Szczepan | 21 Sep 1868 | Pomiechowo, mazowieckie | I532 | Korycki Kiliś |
26 | Kiliś, Szczepan | 17 Dec 1951 | Pomiechowo, mazowieckie | I601 | Korycki Kiliś |
27 | Kiliś, Szymon | 16 Mar 1855 | Pomiechowo, mazowieckie | I698 | Korycki Kiliś |
28 | Kiliś, Tomasz | 18 Aug 1840 | Pomiechowo, mazowieckie | I701 | Korycki Kiliś |
29 | Kiliś, Łukasz | 1952 | Pomiechowo, mazowieckie | I12193 | Korycki Kiliś |
30 | Kowalska, Aleksandra Szymańska | 1962 | Pomiechowo, mazowieckie | I25771 | Korycki Kiliś |
Matches 1 to 24 of 24
First & lastname | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewska, Franciszka Michałowska | 27 Aug 1966 | Pomiechowo, mazowieckie | I30138 | Korycki Kiliś |
2 | Adamczewski, Andrzej | I30185 | Korycki Kiliś | ||
3 | Adamczewski, Stefan | 18 Feb 1876 | Pomiechowo, mazowieckie | I30181 | Korycki Kiliś |
4 | Adamczewski, Włodzimierz | 28 May 1983 | Pomiechowo, mazowieckie | I30182 | Korycki Kiliś |
5 | Calak, Regina | 1933 | Pomiechowo, mazowieckie | I12149 | Korycki Kiliś |
6 | Chojnacki, Stanisław | 16 Feb 1957 | Pomiechowo, mazowieckie | I373 | Korycki Kiliś |
7 | Cymer, Irena Busz | Pomiechowo, mazowieckie | I2917 | Korycki Kiliś | |
8 | Cymer, Ryszard | Pomiechowo, mazowieckie | I2916 | Korycki Kiliś | |
9 | Kiliś, Antoni | Pomiechowo, mazowieckie | I12250 | Korycki Kiliś | |
10 | Kiliś, Feliks | 1938 | Pomiechowo, mazowieckie | I3789 | Korycki Kiliś |
11 | Kiliś, Kacper | Pomiechowo, mazowieckie | I4768 | Korycki Kiliś | |
12 | Kiliś, Łukasz | Pomiechowo, mazowieckie | I12193 | Korycki Kiliś | |
13 | Kornacka, Józefa KIliś | Pomiechowo, mazowieckie | I5196 | Korycki Kiliś | |
14 | Kornacka, Marianna | Pomiechowo, mazowieckie | I11616 | Korycki Kiliś | |
15 | Kornacki, Jan | Pomiechowo, mazowieckie | I11552 | Korycki Kiliś | |
16 | Kornacki, Józef | Pomiechowo, mazowieckie | I11609 | Korycki Kiliś | |
17 | Lipko, Bolesław | 15 Dec 2007 | Pomiechowo, mazowieckie | I30173 | Korycki Kiliś |
18 | Lipko, Janina Michałowska | 3 Feb 1954 | Pomiechowo, mazowieckie | I30139 | Korycki Kiliś |
19 | Lipko, Janusz | 31 Jul 2020 | Pomiechowo, mazowieckie | I30180 | Korycki Kiliś |
20 | Lipko, Sabina Pająk | 14 Mar 2011 | Pomiechowo, mazowieckie | I30176 | Korycki Kiliś |
21 | Mazurkiewicz, Stanisław | Pomiechowo, mazowieckie | I12159 | Korycki Kiliś | |
22 | Michałowska, Halina Nowakowska | 17 Aug 2011 | Pomiechowo, mazowieckie | I30200 | Korycki Kiliś |
23 | Stanisławska, Katarzyna Kornacka | Pomiechowo, mazowieckie | I11591 | Korycki Kiliś | |
24 | Stanisławski, Franciszek | Pomiechowo, mazowieckie | I11592 | Korycki Kiliś |
Matches 1 to 30 of 39
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.