and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Krakowiak, Fabisiak...
Matches 1 to 100 of 2,418 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
10 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
12 | |||
13 | ![]() | 9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie. | |
14 | ![]() | ||
15 | ![]() | ||
16 | ![]() | ||
17 | ![]() | ||
18 | ![]() | Nagrobek Aleksandry i Walentego Brodowskich | |
19 | ![]() | Nagrobek Bronisławy,Tadeusza Brodowskich i Jadwigi Brodowskiej (siostry Tadeusza) | |
20 | ![]() | Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu | |
21 | ![]() | Susan Kostewicz | |
22 | ![]() | XX-wieczna panorama Olity Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku. Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy. Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego. Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku. W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie. Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna. Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół. 12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto. Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie. W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków). Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi. Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45). Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie. Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów. W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu. Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002). W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810). Więcej informacji: Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga) Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnie źródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net | |
23 | ![]() | "Arkusz ewakuacyjny" (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
24 | 10.JPG | ||
25 | 14 Grattan Cres, Dublin | ||
26 | ![]() | 1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski | |
27 | ![]() | 1940 United States Federal Census about Helen Glogowski | |
28 | ![]() | 1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski | |
29 | ![]() | 2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich | |
30 | ![]() | 5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz. | |
31 | ![]() | 60 lat razem (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
32 | 70 Bulfin Rd, Dublin | ||
33 | ![]() | 8 Sep 1999 | |
34 | ![]() | 8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu. | |
35 | ![]() | 9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia. | |
36 | ![]() | 9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa | |
37 | ![]() | Adam Bochenek - akt zgonu | |
38 | ![]() | Adam Kamiński | |
39 | ![]() | Adam Kiliś | |
40 | ![]() | Adam Korycki | |
41 | Adam Mieszkowski - akt urodzenia | ||
42 | ![]() | Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu | |
43 | ![]() | Adam Sulikowski (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
44 | ![]() | Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu | |
45 | Adele Lamparski | ||
46 | ![]() | Agata Wojdak - akt zgonu | |
47 | ![]() | Agnieszka Korytkowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
48 | ![]() | Agnieszka Miareczka (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
49 | ![]() | Agnieszka Sękowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
50 | ![]() | Agnieszka Siwek akt zgonu | |
51 | ![]() | Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816 | |
52 | ![]() | Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788 | |
53 | Akt chrztu- Jabłońska Marianna Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został. Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy. Na marginesie uwaga: W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono. X.M. Legowski | ||
54 | ![]() | Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz | |
55 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Alodya Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano. Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…) Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński | |
56 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...) Józef Ważyński, Marian Niedzielski Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec) Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka | |
57 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Zofia | |
58 | ![]() | Akt ślubu | |
59 | ![]() | Akt ślubu | |
60 | ![]() | Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego) Podpisy pary młodej: Romuald Karchutocki Julianna Agnieszka Ważyńska Podpisy świadków: Paweł Krajewski Jan Zommer W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej (Karputowski- Warzyńska) prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych | |
61 | ![]() | Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków | |
62 | ![]() | Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego | |
63 | ![]() | Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich | |
64 | ![]() | Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858 | |
65 | ![]() | Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich. | |
66 | ![]() | Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków | |
67 | ![]() | Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich | |
68 | Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej | ||
69 | ![]() | Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska | |
70 | ![]() | Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski | |
71 | ![]() | Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego) | |
72 | ![]() | Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków | |
73 | ![]() | Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich | |
74 | ![]() | Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska | |
75 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów. | |
76 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów | |
77 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów | |
78 | ![]() | Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich | |
79 | ![]() | Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński | |
80 | ![]() | Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński | |
81 | ![]() | Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900 | |
82 | ![]() | Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839 | |
83 | ![]() | Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824 | |
84 | ![]() | Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895 | |
85 | ![]() | Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r. | |
86 | ![]() | Akt urodzenia | |
87 | ![]() | Akt urodzenia | |
88 | ![]() | Akt urodzenia | |
89 | ![]() | Akt urodzenia Katarzyny Firgan | |
90 | ![]() | Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897 | |
91 | ![]() | Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899. | |
92 | ![]() | Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska | |
93 | ![]() | Akt urodzenia Adama Bochenka 1825 | |
94 | ![]() | Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia | |
95 | ![]() | Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia | |
96 | ![]() | Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825 | |
97 | ![]() | Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka) | |
98 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia | |
99 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia | |
100 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.