and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 100 of 1,186 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych | |
8 | ![]() | Sebastian Filipiak i Marianna Rączka - świadectwo ślubu | |
9 | ![]() | "Arkusz ewakuacyjny" (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
10 | ![]() | 1920 United States Federal Census Record for Mary Ann Chrzanowski | |
11 | ![]() | 1940 United States Federal Census about Helen Glogowski | |
12 | ![]() | 1940 United States Federal Census about Kazimierz Glogowski | |
13 | ![]() | 2-gi akt zgonu Orszuli Kiliś z Kurpiewskich | |
14 | ![]() | Adam Bochenek - akt zgonu | |
15 | Adam Mieszkowski - akt urodzenia | ||
16 | ![]() | Adam Składanek i Anna Ziółkowska - świadectwo ślubu | |
17 | ![]() | Adam Wisniewski i Anna Drwęcka - świadectwo ślubu | |
18 | ![]() | Agata Wojdak - akt zgonu | |
19 | ![]() | Agnieszka Siwek akt zgonu | |
20 | ![]() | Akr urodzenia Józefa Kilisia 1816 | |
21 | ![]() | Akr urodzenia Tekli Kowalskiej 1788 | |
22 | Akt chrztu- Jabłońska Marianna Działo się w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada /siodmego Grudnia /Tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści stolarz z Rogozina, w obecności Kazimiererza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwuch gospodarzy z Rogozina i okazał Nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego Listopada / dwudziestego drugiego Listopada/ Tysiąc roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu z Jego Małżonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Maryanna a Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska./:przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość ojca:/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas pospisany został. Xsiądz Marceli Legowski Rządca Parafii Jemielnicy. Na marginesie uwaga: W tym Akcie wierszu siodmym określony wyraz Tysiąc poświadczono. X.M. Legowski | ||
23 | ![]() | Akt chrztu- Kaczorowski Kazimierz | |
24 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Alodya Działo się w mieście Płocku dnia szóstego/ osiemnastego Listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Zjawił się Wincenty Ważyński, trzydzieści jeden lat od urodzenia, murarz w Płocku mieszkający w towarzystwie Ignaca Bromki, dwadzieścia siedem lat mającego i Władysława Ważyńskiego, dwadzieścia osiem lat od urodzenia, murarzy w Płocku zamieszkujących i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że ono urodziło się w Płockim Powiecie we wsi Liszino dziesiątego/ dwudziestego drugiego Października roku bieżącego o godzinie szóstej rano z prawnej jego żony Heleny Julianny z Pfahlów (Pfalów), dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Albina Tanaszewskiego, Wikariusza Parafii Płockiej, nadano imię Alodya, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ignacy Bromka i Franciszka Ciołkowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytano, Nami i nimi podpisano. Ks.Tanaszewski, Wikariusz (…) Wincenty Ważyński, I.Bromka, Ważyński | |
25 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Aniela
Działo się w mieście Płocku dnia siódmego/ dziewiętnastego Kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie piątej po południu. Zjawił się Józef Warzyński, dwadzieścia sześć lat liczący od urodzenia, murarz w Płocku zamieszkujący w towarzystwie Mariana Niedzielskiego, trzydzieści jeden lat i Władysława Warzyńskiego, trzydzieści lat od urodzenia liczącego, murarzy w Płocku zamieszkującego i okazali nam niemowlę płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Płocku na ulicy Mostowej w domu pod numerem ósmym dnia dziewiętnastego/ trzydziestego pierwszego Marca bieżącego roku o godzinie ósmej rano z prawnej jego żony Anieli, urodzonej Kaczorowskiej (Anieli z Kaczorowskich), dwadzieścia lat mającej. Niemowlęciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym onego czasu przez księdza Józefa Linkiewicza, Wikariusza parafii Płockiej, nadano imię Aniela, a rodzicami chrzestnymi jego byli Marian Niedzielski i Maryanna Wiśniewska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom przeczytany, Nami i nimi podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego (...) Józef Ważyński, Marian Niedzielski Matka chrzestna: Maryanna Wiśniewska Ojciec chrzestny: Marian Niedzielski lat 31, murarz z Płocka Świadek: Józef Ważyński lat 26, murarz z Płocka (ojciec) Świadek: Władysław Ważyński lat 30, murarz z Płocka | |
26 | ![]() | Akt chrztu- Ważyńska Zofia | |
27 | ![]() | Akt ślubu | |
28 | ![]() | Akt ślubu | |
29 | ![]() | Akt ślubu -Karchutocki Romuald i Julianna Agnieszka Ważyńska Działo się w Miszewie Murowanym dnia pierwszego Lipca Tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie czwartey po południu. Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Pawła Krajewskiego Ekonoma wsi Borowic tamże zamieszkałego lat Trzydzieści trzy liczącego i Jana Zomra Czymszownika lat Pięćdziesiątdwa mającego Zamieszkałego na Kempie Borowicki na dniu dzisieyszym Zawarte Zostało Religeynie Małżeństwo między Romualdem Karputowskiem Pisarzem Prowentu Dóbr Borowic i tamże zamieszkałym, Urodzonym w Mieście Olity przy Granicy Rosyiskiey na Woiewadztwie Augustowskiem położonym z Jana i Karoliny z Pawłowiczów Małżonków Karputowiczuw iuż nieżyjących-, lat Dwadzieścia cztery maiącym a Panną Julianną Agnieszką Warzyńską Służącą w Borowicach i tamże zamieszkałą, Córką Antoniego Warzyńskiego ktory iuż nieżyie i Agnieszkiz Wysockich Prawnych Małżonków Zamieszkałey w Płocku, Urodzoną w Mieście Płocku lat Dwadzieścia ieden maiącą, Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie na dniach Dwudziestym pierwszym, Dwudziestym czwartym, miesiąca Czerwca, i pierwszym Lipca roku bieżącego w Kościele Parafij Miszewa Murowanego iako też zezwolenie ustne Obecny Aktowi Małżeństwa Matki Nowo Zaślubiony, Tamowanie Małżeństwa niezaszło Małżonkowie Nowi oświadczają iż niezawarli Umowy przedślubny. Akt ten Stawaiącym i świadkom przeczytany i podpisanyzostał. Xiądz Jan Zieliński Kommen...(komendarz) Parafij Miszewa Muro...(Murowanego) Podpisy pary młodej: Romuald Karchutocki Julianna Agnieszka Ważyńska Podpisy świadków: Paweł Krajewski Jan Zommer W Akcie znajdujemy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk pary młodej (Karputowski- Warzyńska) prawidłowa forma to: Karchutocki- Ważyńska o czym świadczą podpisy złożone przez samych zainteresowanych | |
30 | ![]() | Akt ślubu Augustyna i Małgorzaty Pacholaków | |
31 | ![]() | Akt ślubu Eleonory z Koryckich vel Korytkowskich i Piotra Zakrzewskiego | |
32 | ![]() | Akt ślubu Franciszka i Anieli Koryckich | |
33 | ![]() | Akt ślubu Jana Abramczyka i Marianny z Pacholaków, rok 1858 | |
34 | ![]() | Akt ślubu Jana i Joannay Koryckich. | |
35 | ![]() | Akt ślubu Jana i Marianny Pacholaków | |
36 | ![]() | Akt ślubu Jana i Rozalii Olszewskich | |
37 | ![]() | Akt ślubu Jana Wyrzykowskiego i Marianny Koryckiej | |
38 | ![]() | Akt ślubu Józef Korycki Jadwiga Kulaszewska | |
39 | ![]() | Akt ślubu Józefa Korycka i Franciszek Kordulewski | |
40 | ![]() | Akt ślubu Julianny Żołnierzak i Piotra Wyrczyńskiego (Wiercińskiego) | |
41 | ![]() | Akt ślubu Macieja i Ewy Kielaków | |
42 | ![]() | Akt ślubu Piotra i Katarzyny Czajkowskich | |
43 | ![]() | Akt slubu Stanisław Karkowski Franciszka Kozłowska | |
44 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Antoniny Chorosiów. | |
45 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów | |
46 | ![]() | Akt ślubu Stanisława i Katarzyny Chorosiów | |
47 | ![]() | Akt ślubu Szymona i Julianny Wyrzykowskich | |
48 | ![]() | Akt Ślubu Wiktoria Korytkowska Jan Kaczyński | |
49 | ![]() | Akt ślubu- Ważyńska Alodya i Jan Lubiński | |
50 | ![]() | Akt urodz. Marianny Jankiewicz 1900 | |
51 | ![]() | Akt urodzeni Jana Antoniego Kilisia 1839 | |
52 | ![]() | Akt urodzeni Józefa Śmiesznego 1824 | |
53 | ![]() | Akt urodzeni Józefy Kamińskiej 1895 | |
54 | ![]() | Akt urodzeni Wojciech Wójcika 1823r. | |
55 | ![]() | Akt urodzenia | |
56 | ![]() | Akt urodzenia | |
57 | ![]() | Akt urodzenia | |
58 | ![]() | Akt urodzenia Katarzyny Firgan | |
59 | ![]() | Akt urodzenia - Natalia Lewandowska 1899. | |
60 | ![]() | Akt urodzenia - Wiktoria Korytkowska | |
61 | ![]() | Akt urodzenia Adama Bochenka 1825 | |
62 | ![]() | Akt urodzenia Adama o Jana Dziudzia | |
63 | ![]() | Akt urodzenia Agnieszki Dziudzia | |
64 | ![]() | Akt urodzenia Agnieszki Śmiesznej 1825 | |
65 | ![]() | Akt urodzenia Amelia Żołnierzak(Bułka) | |
66 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia | |
67 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia | |
68 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Kilisia | |
69 | ![]() | Akt urodzenia Andrzeja Pawlakiewicza 1844 | |
70 | ![]() | Akt urodzenia Anieli Ciosek 1831 | |
71 | ![]() | Akt urodzenia Anny Kiliś | |
72 | ![]() | Akt urodzenia Anny Kiliś | |
73 | ![]() | Akt urodzenia Anny Rudnickiej 1868 | |
74 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Dziudzi | |
75 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1823r. | |
76 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Fabisiaka 1832 | |
77 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Kilisia | |
78 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. I | |
79 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Kilisia, cz. II | |
80 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Koryckiego vel Korytkowskiego 1818 | |
81 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Kostewicza | |
82 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Moczydłowskiego | |
83 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Pacholaka. | |
84 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Pawlakiewicza 1822 | |
85 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Szcześniaka 1900 | |
86 | ![]() | Akt urodzenia Antoniego Łęgowskiego 1885 | |
87 | ![]() | Akt urodzenia Antoniny Kiliś 1879 | |
88 | ![]() | Akt urodzenia Antoniny Pawelskiej Gruszczak 1859 | |
89 | ![]() | Akt urodzenia Apolonii Karpińskiej | |
90 | ![]() | Akt urodzenia Augustyna Kurpiewskiego | |
91 | ![]() | Akt urodzenia Augustyna Łabędy 1824 | |
92 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Bednarek 1895 | |
93 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Błońskiej | |
94 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Ciosek 1830 | |
95 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1833 | |
96 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Kiliś 1878 | |
97 | ![]() | Akt urodzenia Balbiny Rzepkowskiej 1824 | |
98 | ![]() | Akt urodzenia Bolesława Kilisia 1877 | |
99 | ![]() | Akt urodzenia Cecylii Błońskiej 1828 | |
100 | ![]() | Akt urodzenia część I (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.