and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Krakowiak, Fabisiak...
Matches 1 to 100 of 1,195 » See Gallery » Slide Show
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ||
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | |||
5 | ![]() | 9 czerwca 2002 roku. Zoo w Warszawie. | |
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | Susan Kostewicz | |
10 | ![]() | XX-wieczna panorama Olity Miejscowość nad brzegiem Niemna. Pierwszy, drewniany kościół w Olicie pierwszy raz wspomniano w 1377 roku. Na mocy traktatu w Mielnie Olita pozostała po krzyżackiej stronie granicy. Podczas wyprawy krzyżackiej na Litwę (1392) miał tu powstać spór między krzyżowcami z Niemiec i Anglii o prawo niesienia chorągwi św. Jerzego. Dojść miało wówczas między rycerzami niemieckimi (Ruprecht Sekendorf) i angielskimi (lord Perey, syn księcia Northcumberlandu) do krwawego pojedynku. W XIV wieku istniał tu drewniany zamek, nazywany Aliten. 15 czerwca 1581 roku król Stefan Batory nadał Olicie prawa miejskie. Miasto zostało podzielone na pół granicą III rozbioru (1795) na część pruską i rosyjską. Należąca do Prus część miasta weszła następnie w skład Księstwa Warszawskiego (1807) i Królestwa Polskiego (1815). Od tego czasu, choć obydwie części Olity należały do imperium rosyjskiego, dzieliła je granica celna. Na lewym brzegu Niemna w XIX wieku stał dwór, gorzelnia i drewniany kościółek, a na prawym brzegu murowany kościół. 12 lutego 1919 roku miała tu miejsce pierwsza potyczka tworzonego litewskiego wojska z bolszewikami, ktorzy opanowali miasto. Po rozejmie w walkach polsko-litewskich w 1919 roku Olita znalazła się po stronie litewskiej. Jesienią 1919 roku Polacy z Suwalszczyzny wysunęli postulat przesunięcia polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, pisząc memoriały do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego i przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA w Warszawie. W końcu października 1919 roku delegacja polska na rokowaniach pokojowych w Paryżu złożyła przedstawicielom Ententy kolejny memoriał, w którym również domagali się wytyczenia linii demarkacyjnej od Wisztyńca do Olity, motywując to min. koniecznością obrony praw ludności polskiej na Litwie. (na spornym obszarze mieszkało 50 tys. Litwinów i ponad 200 tys. Polaków). Sowiecka ofensywa na Warszawę i jednoczesne wkroczenie wojsk litewskich na Suwalszczyznę latem 1920 uczynili te plany nierealnymi. Od tego czasu Olita po obydwu brzegach Niemna wchodzi w skład niepodległej Litwy. Miasto było okupowane ponad pół wieku przez Sowietów (1940-41, 1945-91) i Niemców (1941-45). Po wrześniu 1939 roku znajdował się tu obóz dla polskich żołnierzy, internowanych na Litwie. Podczas okupacji niemieckiej (1941-44) wymorodowano tu ok. 60 tysięcy Żydów. W obozie dla sowieckich jeńców wojennych panował taki głód, że zdarzały się tu akty kanibalizmu. Obecnie Olita jest szóstym, co do wielkości, miastem Litwy i liczy 77 tys. mieszkańców (2002). W mieście zachowały się kościoły p.w. Św. Ludwika (1524) i p.w. św. Aniołów Stróżów (1810). Więcej informacji: Gloger- Dolinami rzek Niemen W 27 lat później. (Dzienniczek podróży po Niemnie od Kowna do Jurborga) Tadeusz Radziwonowicz, Rok 1920 na Suwalszczyźnie źródło:http://rzecz-pospolita.com/olita0.php3 fot. alytusm.sytes.net | |
11 | 10.JPG | ||
12 | 14 Grattan Cres, Dublin | ||
13 | ![]() | 5 lipca w Lower Burrel spotkała się druga część rodziny. Była z nami Mary Beth Kostewicz. | |
14 | ![]() | 60 lat razem (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
15 | 70 Bulfin Rd, Dublin | ||
16 | ![]() | 8 Sep 1999 | |
17 | ![]() | 8 wrze 1999. Tomisław w kilka chwil po urodzeniu. | |
18 | ![]() | 9 wrze 1999 Tomisława na tym świecie wita tata i siostra Rozalia. | |
19 | ![]() | 9 wrze1999. Rozalka i Tomisław - Scena łóżkowa | |
20 | ![]() | Adam Kamiński | |
21 | ![]() | Adam Kiliś | |
22 | ![]() | Adam Korycki | |
23 | ![]() | Adam Sulikowski (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
24 | Adele Lamparski | ||
25 | ![]() | Agnieszka Korytkowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
26 | ![]() | Agnieszka Miareczka (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
27 | ![]() | Agnieszka Sękowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
28 | ![]() | Akt urodzenia - Leokadia Żabowska z Kowalskich 1897 | |
29 | ![]() | Albania | |
30 | ![]() | Aleksander Kostewicz | |
31 | ![]() | Aleksander Siedlecki (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
32 | ![]() | Aleksandra Brodowska Grymaszewska | |
33 | ![]() | Aleksandra Brodowska Grymaszewska | |
34 | ![]() | Aleksandra Juchimiuk (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
35 | ![]() | Aleksandra Suszek (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
36 | ![]() | Aleksandra Walkówka | |
37 | ![]() | Aleksy Walczuk (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
38 | ![]() | Alexander Kostewicz z żoną | |
39 | ![]() | Alicja Kiliś | |
40 | ![]() | Alina Romaniuk | |
41 | ![]() | Alpy | |
42 | ![]() | Alpy, Włochy | |
43 | ![]() | Alyah Fabienne Mckay | |
44 | ![]() | Amanda Kostewicz | |
45 | Amber Reigard
| ||
46 | ![]() | Amber Reigard | |
47 | ![]() | Amber Reigard - Bierzmowanie / Confirmation | |
48 | ![]() | Amber Reigard - Indiana University | |
49 | Andrzej Musiał | ||
50 | Andrzej Sołoduszkiewicz | ||
51 | ![]() | Andrzejewicz Martyna (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
52 | ![]() | Andrzejewicz Paweł (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
53 | ![]() | Andrzejuk Stanisław | |
54 | ![]() | Aneta Gałęza (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
55 | ![]() | Aneta Zarańsaka (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
56 | ![]() | Anita Mańkowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
57 | ![]() | Anna Bożek (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
58 | ![]() | Anna Halina Wyrzykowska, Gołębiewska.jpg (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
59 | ![]() | Anna Halina Wyrzykowska.jpg (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
60 | ![]() | Anna Karpiniec (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
61 | ![]() | Anna Korycka (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
62 | ![]() | Anna Petrynik | |
63 | ![]() | Anna Wyrzykowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
64 | ![]() | Anna Włochiońska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
65 | ![]() | Anna Żak | |
66 | ![]() | Anna Żak | |
67 | ![]() | Antoni Pawelski | |
68 | ![]() | Antoni Szcześniak | |
69 | ![]() | Antonima Walkówka | |
70 | Antonina Grabowska | ||
71 | ![]() | Apolinary Wyrzykowski | |
72 | ![]() | Artur (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
73 | ![]() | Artur Olichwiruk | |
74 | ![]() | Ateny | |
75 | ![]() | Bahamy | |
76 | ![]() | Barbara Kruszyńska | |
77 | ![]() | Barbara Musiał | |
78 | ![]() | Barbara Tyska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
79 | ![]() | Barbara Ziombrzyńska | |
80 | ![]() | Barciński Stanisław | |
81 | ![]() | Bartosz Pawelski | |
82 | ![]() | Bartosz Sękowski | |
83 | ![]() | Bartosz Sękowski | |
84 | Beata Doch | ||
85 | ![]() | Beata Jasińska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
86 | ![]() | Beata Jasińska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
87 | ![]() | Beata Korniłowicz (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
88 | ![]() | Beata Wieczorek (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
89 | ![]() | Beata Żmijewska | |
90 | ![]() | Bernard Kostewicz | |
91 | ![]() | Bernatowicz Anna z d. Grabowska (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
92 | ![]() | Bernatowicz Bogusław (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
93 | ![]() | Bernatowicz Bogusław i Anna (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
94 | ![]() | Bernatowicz Piotr (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
95 | ![]() | Bernatowicz Piotr i Justyna (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | |
96 | ![]() | Bierzmowanie | |
97 | ![]() | Bierzmowanie | |
98 | Bierzmowanie | ||
99 | ![]() | Bierzmowanie Krzesisława (Andrzeja) Koryckiego. | |
100 | Bliscy obecni na chrzcie św. Krzesisława Koryckiego |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.