and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
| Male Wawrzyniec Pawelski |
| Birth | 7 Aug 1824 | Budy Dłużniewskie |
| Christening | 8 Aug 1824 | Sarbiewo, mazowieckie, kościół parafialny pw. św. Stanisława |
| Death | 1902 | Śniadowo, mazowieckie |
| Burial | Yes, date unknown | |
| Marriage | 1869 | Sarbiewo, mazowieckie, kościół parafialny pw. św. Stanisława |
| Other Spouse | Rozalia Pawelska (maid. name Garczyńska) | F1087 | |
| Marriage | 18 Feb 1844 | Sarbiewo, mazowieckie |
| Father | Bartłomiej Pawlaczyk vel Pawelski | F880 Group Sheet | |
| Mother | Franciszka Pawelska (maid. name Leszczyńska) | F880 Group Sheet | |
| Female Balbina Pawelska (maid. name Biernacka) |
| Birth | 1850 | Bruliny, łomżyński |
| Christening | 1850 | Klukowo, Św. Stanisława Biskupa |
| Death | 1934 | |
| Burial | 1934 | Cieksyn |
| Father | Jan Biernacki | F194 Group Sheet | |
| Mother | Ludwika Biernacka (maid. name Jankowska) | F194 Group Sheet | |
| Female Marianna Anna Pawelska |
| Birth | 8 Dec 1870 | Budy Dłużniewskie |
| Christening | 8 Dec 1870 | Sarbiewo, mazowieckie |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial |
+ Rozalia Kiliś (maid. name Pawelska) |
| Birth | 21 Aug 1872 | Budy, mazowieckie |
| Christening | 21 Aug 1872 | Sarbiewo, mazowieckie, kościół parafialny pw. św. Stanisława |
| Death | 19 Dec 1942 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Burial | Yes, date unknown | |
| Spouse | NN NN | F2118 | |
| Marriage | ||
| Spouse | Stanisław Kiliś | F592 | |
| Marriage | 25 Nov 1891 | Cieksyn, Świętej Doroty |
| Female Helena Celińska (maid. name Pawelska) |
| Birth | 1874 | Śniadowo, mazowieckie |
| Christening | 1874 | Cieksyn, Świętej Doroty |
| Death | ||
| Burial | ||
| Spouse | Stanisław Celiński | F1923 | |
| Marriage | 1892 | Cieksyn, Świętej Doroty |
| Female + Marianna Józefa Wasilewska (maid. name Pawelska) |
| Birth | 1876 | |
| Death | 1956 | |
| Burial | Wrona |
|
| Spouse | Andrzej Wasilewski | F197 | |
| Marriage | 1890 | Cieksyn, Świętej Doroty |
+ Władysław Bolesław Pawelski |
| Birth | 12 Jul 1876 | Śniadowo, mazowieckie |
| Death | 25 Mar 1959 | Śniadowo, mazowieckie |
| Burial | ||
| Spouse | Marianna Pawelska (maid. name Błońska) | F196 | |
| Marriage | 13 May 1904 | Pomiechowo, św. Anny, nowodworski |
| Female + Władysława Milewska (maid. name Pawelska) |
| Birth | 1889 | Śniadowo, mazowieckie |
| Death | Yes, date unknown | |
| Burial | ||
| Spouse | Antoni Milewski | F414 | |
| Marriage | 1909 | Cieksyn, parafia św. Doroty |
+ Antoni Pawelski |
| Birth | 12 Jul 1880 | Śniadowo, mazowieckie |
| Christening | 13 Jul 1880 | Cieksyn, Świętej Doroty |
| Death | 20 Dec 1953 | Śniadowo, mazowieckie |
| Burial | ||
| Spouse | Wiktoria Pawelska (maid. name Salak) | F195 | |
| Marriage | ||
| Female + Katarzyna Sadlakowska (maid. name Pawelska) |
| Birth | 1882 | Śniadowo, mazowieckie |
| Christening | Yes, date unknown | |
| Death | 24 Jun 1904 | Michałówek |
| Burial | Yes, date unknown | |
| Spouse | Józef Sadlakowski | F881 | |
| Marriage | 1900 | Cieksyn, Świętej Doroty |
Jan Pawelski |
| Birth | Abt 1884 | |
| Christening | Cieksyn |
|
| Death | 8 Mar 1930 | |
| Burial | ||
| Spouse | Julianna Kiełbasińska I voto Pawelska (maid. name Siatkowska) | F1712 | |
| Marriage | 30 Jan 1911 | Nasielsk - kościół par. pw. św. Wojciecha, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.