and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
MaleMarian Brodowski |
| Birth | 5 Apr 1908 | Brodowo Bąboły, pułtuski, mazowieckie, Polska |
| Christening | 20 Apr 1908 | Winnica, Świętej Trójcy |
| Death | 16 Aug 1983 | Strzegocin, pułtuski |
| Burial | ||
| Marriage | 29 Oct 1933 | Strzegocin, Matki Boskiej Szkaplerznej |
| Type | rzymskokatolicki | |
| Father | Franciszek Brodowski | F63903 Group Sheet | |
| Mother | Joanna Brodowska (maid. name Korycka) | F63903 Group Sheet | |
| Female Bronisława Brodowska (maid. name Śmigasiewicz) |
| Birth | 31 Jan 1913 | Marusy,gm. Sońsk, ciechanowski |
| Christening | 9 Feb 1913 | Sońsk, Świętych: Wita, Modesta i Krescencji |
| Death | 13 Nov 1995 | Strzegocin, pułtuski |
| Burial | 1995 | Strzegocin, pułtuski |
| Father | Józef Śmigasiewicz | F2147 Group Sheet | |
| Mother | Katarzyna Śmigasiewicz (maid. name Kachel) | F2147 Group Sheet | |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.