and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 5,304 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1031 | Żołnierzak, Anna Marcinkowska | Korycki Kiliś | |||
| 2 | F1038 | Osińska, Zofia Buczyńska | Korycki Kiliś | |||
| 3 | F1105 | Wiktorowicz, Julia | Korycki Kiliś | |||
| 4 | F1136 | Daniszewska, Elżbieta Daniszewska | Korycki Kiliś | |||
| 5 | F1318 | Sadlakowska, Magdalena Bartkowska | Korycki Kiliś | |||
| 6 | F1415 | Zawadzka, Feliksa Szajkowska | Korycki Kiliś | |||
| 7 | F1417 | Kurant, Dorota | Korycki Kiliś | |||
| 8 | F1438 | Kamieńska, Kunegunda Olkowska | Korycki Kiliś | |||
| 9 | F1501 | Baranowski, John | Korycki Kiliś | |||
| 10 | F15089 | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |||
| 11 | F1543 | Jaskey, Delores Kostewicz | Korycki Kiliś | |||
| 12 | F15764 | Powierża, Marianna Łojek | Korycki Kiliś | |||
| 13 | F1829 | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |||
| 14 | F1945 | Korycka, Iwona | Korycki Kiliś | |||
| 15 | F1963 | Brodowska, Jadwiga | Korycki Kiliś | |||
| 16 | F1996 | Zapałowska, Marianna | Korycki Kiliś | |||
| 17 | F2001 | Kiliś, Józefa | Korycki Kiliś | |||
| 18 | F2009 | Rączka, Rozalia Rączka | Korycki Kiliś | |||
| 19 | F2024 | Wyrzykowska, Marianna Wyrzykowska | Korycki Kiliś | |||
| 20 | F2026 | Daniszewska, Franciszka Daniszewska | Korycki Kiliś | |||
| 21 | F2053 | Wardzińska, Agnieszka Sławińska | Korycki Kiliś | |||
| 22 | F2056 | Wardzińska, Agnieszka Sławińska | Korycki Kiliś | |||
| 23 | F2108 | Pietrzak, Franciszka Kurpiewska | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | ||
| 24 | F2201 | McKay, Kayleigh Jadwiga | Korycki Kiliś | |||
| 25 | F2277 | Kurpiewska, Marianna | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | ||
| 26 | F2307 | Kawczyńska, Ewa Kiliś | Korycki Kiliś | |||
| 27 | F2354 | Mazurkiewicz, Małgorzata Drzazgowska | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | ||
| 28 | F2366 | Olszewska, Marianna Przygucka | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | ||
| 29 | F2435 | Mamaj, Zofia Falak | Yes, date unknown | Korycki Kiliś | ||
| 30 | F2617 | Kalinowska, Karolina Justyna | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.