and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 25 of 25 for Tree equals Korycka
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F23 | Włodarczyk, Leokadia | Korycka | |||
| 2 | F26 | Dąbrowski, Bronisław | Dąbrowska, Franciszka Szloser | Korycka | ||
| 3 | F5 | Dąbrowski, Dariusz | Korycka, Laura | Yes, date unknown | Korycka | |
| 4 | F24 | Dąbrowski, Witold | Dąbrowska, Irena Dąbrowska | Korycka | ||
| 5 | F25 | Dąbrowski, Zygmunt | Dąbrowska, Anastazja | Korycka | ||
| 6 | F28 | Kamiński, Jan | Kamińska, Aniela | Korycka | ||
| 7 | F13 | Kamiński, Stanisław | Kamińska, Konstancja Osińska | Korycka | ||
| 8 | F22 | Karczmarczyk, Kazimierz | Karczmarczyk, Stanisława Szczepaniak | Korycka | ||
| 9 | F12 | Korycki, Janusz | Korycka, Ewa Kamińska | Korycka | ||
| 10 | F8 | Korycki, NN | Korycka, Maria | Korycka | ||
| 11 | F6 | Korycki, Szczepan | Korycka, Maryjanna Szczepaniak | Korycka | ||
| 12 | F19 | Kowalczyk, Jan | Kowalczyk, Ewa | Korycka | ||
| 13 | F18 | Kowalczyk, Kazimierz | Kowalczyk, Irena Szczepaniak | Korycka | ||
| 14 | F7 | Namiota, Andrzej | Namiota, Urszula Korycka | Korycka | ||
| 15 | F20 | NN, NN | Szczepaniak, Anna | Korycka | ||
| 16 | F32 | Orłowski, Jan | Włodarczyk, Leokadia | Korycka | ||
| 17 | F27 | Osiński, Jan | Osińska, Natalia | Korycka | ||
| 18 | F16 | Szczepaniak, Józef | Szczepaniak, Lucyna | Korycka | ||
| 19 | F15 | Szczepaniak, Maksymilian | Szczepaniak, Maria | Korycka | ||
| 20 | F17 | Szczepaniak, Paweł | Szczepaniak, Krystyna | Korycka | ||
| 21 | F14 | Szczepaniak, Łukasz | Szczepaniak, Marta Wojciechowska | Korycka | ||
| 22 | F30 | Włodarczyk, ? | Żółtowska, Katarzyna Korycka | Korycka | ||
| 23 | F10 | Włodarczyk, Kazimierz | Włodarczyk, Józefa Korycka | Korycka | ||
| 24 | F31 | Włodarczyk, Kazimierz | Włodarczyk, Helena | Korycka | ||
| 25 | F21 | Zieliński, Szczepan | Zielińska, Urszula Szczepaniak | Korycka |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.