and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Set As Default Person | First & lastname | Apolonia Ważyńska | |
| Birth | Yes, date unknown | |
| AG | 1783 | |
| WGW, sygn.74, k.IV/187; Franciszek Wołowski, syn Mikołaja i Marianny z Dłużniewskich daruje Janowi Wołowskiemu, synowi swemu zrodzonemu z Marianny z Sąchockich części swe we wsiach Sąchocino-Praga, -Suchardy, -Badurki, -Czyżewo. Zaś powyższy Jan Wołowski w imieniu swej żony Zofii z Sąchockich, córki Józefa i Kunegundy z Rudowskich kwituje ojca żoninego Józefa Sąchockiego z 400 złp. z większej sumy 2.000 złp., należnych na mocy intercyzy. W końcu Apolonia Wołowska, córka Franciszka i Marianny z Sąchockich, żona Jana Ważyńskiego w asystencji męża kwituje swych rodziców i brata Jana Wołowskiego z 540 złp. z tytułu posagu, mianowicie 480 złp. z rąk brata i 60 złp. z rąk rodziców. | ||
| AG | 1784 | |
| WGW, sygn.75, k.I/037; Franciszek Wołowski, syn Mikołaja i Marianny z Dłużniewskich oraz Zofia z Sąchockich, córka Józefa i Kunegundy z Rudowskich, wdowa po Janie Wołowskim (który był synem Franciszka Wołowskiego i Marianny z Sąchockich) wzajemnie się kwitują ze spraw sądowych. Następnie Zofia ceduje Apolonii Wołowskiej, córce Franciszka i Marianny z Sąchockich i Janowi Ważyńskiemu, synowi Tomasza i Agnieszki z Duplickich, nawzajem małżonkom, 400 złp. zapisane jej przez męża w aktach tutejszych w 1783 r. długiem prostym na dobrach Sąchocino-Praga, -Suchardy, - Badurki, -Czyżewo oraz ze 150 złp. zapisanych na mocy intercyzy ślubnej między nią a mężem. | ||
| Death | Yes, date unknown | |
| Headstones | ||
| Person ID | I4167 | Korycki Kiliś |
| Last Modified | 8 Dec 2012 | |
| Father | Franciszek Wołowski, b. Yes, date unknown d. 28 Mar 1793Other Partners: Marianna Wołowska (maid. name Molska) m. Bef 1783 | |
| Mother | Marianna Wołowska (maid. name Sąchocka), b. Yes, date unknown d. Bef 1783 | |
| Marriage | Abt 1747 | |
| AG | 1747 | |
| WGW, sygn.60, k.413; Franciszek Wołowski, syn Mikołaja zapisuje swej żonie Mariannie z Sąchockich, córce Walentego i Agnieszki z Przedpełskich na swych dobrach we wsi Sąchocino-Praga na części zwanej Boguszowizna 300 tynfów posagu na mocy intercyzy, z której to kwoty odebrał teraz od ojca żoninego 150 tynfów, oraz 100 tynfów wiana. | ||
| Family ID | F51839 | Group Sheet | Family Chart |
| Father | Franciszek Wołowski, b. Yes, date unknown d. Yes, date unknown | |
| Mother | N Wołowska (maid. name N), b. Yes, date unknown d. Yes, date unknown | |
| Marriage | Yes, date unknown | |
| Family ID | F63680 | Group Sheet | Family Chart |
| Husband 1 | Jan Ważyński, b. Est 1750 d. Abt 1810 (Age 60 years)
| |||||||||||
| Marriage | Yes, date unknown | |||||||||||
| Children |
|
|||||||||||
| Family ID | F3230 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||
| Husband 2 | Jan Ważyński, b. Yes, date unknown d. Yes, date unknown
| |
| Marriage | Yes, date unknown | |
| Family ID | F63679 | Group Sheet | Family Chart |
| Event Map | Click to display | |||||||
|
|
|
|||||||
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.