and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
First & lastname | Władysław Bolesław Pawelski | |
Birth | 12 Jul 1876 | Śniadowo, mazowieckie |
Władysław Pawelski, akt urodzenia |
||
Arrest | 1943 | Stanisławowo, gm. Pomiechówek |
Więzień Fortu III. Aresztowani zostali przez gestapo 9 kwietnia 1943 r. Podstawą był donos o posiadaniu przez nich radia (które skonstruował sam Tadeusz Pawelski). Obaj w Forcie III w Pomiechówku spędzili około 6 tygodni. Przeżyli i ciężkie, więzienne warunki w Forcie i przesłuchania w siedzibie gestapo w Nowym Dworze Maz. Wyszli na wolność na skutek zbiegu okoliczności. Otóż Tadeusz Pawelski przed wojną chodził do szkoły podstawowej w Kosewie z gestapowcem z Fortu III: SS-Obersturmführerem Jerzym Scherferem (folksdojczem). Scherfer rozpoznał Tadeusza Pawelskiego w Forcie III i nawet rozmawiał z nim, skarżąc się na utratę dłoni na froncie wschodnim. Dzięki tej znajomości i łapówce, którą zapłaciła rodzina (prawdopodobnie za pośrednictwem Heleny Mudrow), Niemcy obu Panów Pawelskich wypuścili. Władysław Pawelski (na zdjęciu) wrócił do domu bardzo wychudzony, ledwie doszedł do siebie po pobycie w więzieniu i nigdy nie chciał o Forcie III w Pomiechówku opowiadać. | ||
Death | 25 Mar 1959 | Śniadowo, mazowieckie |
Age | 82 years | |
Patriarch & Matriarch | Wawrzeniec Pawlaczyk, b. Yes, date unknown d. Yes, date unknown (Great Grandfather) Antonina Jankowska (maid. name Michalska), b. 1798 d. 1851 (Age 53 years) (Great Grandmother) |
|
Headstones | Submit Headstone Photo | |
Person ID | I444 | Korycki Kiliś | Pawelski Władysław, Wacław Kiliś, Sunniva Pawelski |
Last Modified | 31 Mar 2020 |
Father | Wawrzyniec Pawelski, b. 7 Aug 1824, Budy Dłużniewskie d. 1902, Śniadowo, mazowieckie (Age 77 years) Other: Rozalia Pawelska (maid. name Garczyńska) m. 18 Feb 1844 | |
Mother | Balbina Pawelska (maid. name Biernacka), b. 1850, Bruliny, łomżyński d. 1934 (Age 84 years) | |
Marriage | 1869 | Sarbiewo, mazowieckie, kościół parafialny pw. św. Stanisława |
Świadectwo ślubu Wawrzeńca i Balbiny Pawelskich. 1869 |
||
Age at Marriage | He : ~ 44 years and 4 months - She : ~ 19 years. | |
Family ID | F169 | Group Sheet | Family Chart |
Wife | Marianna Pawelska (maid. name Błońska), b. 30 Jan 1884, Czarnowo, mazowieckie d. 21 Dec 1965, Śniadowo, mazowieckie (Age 81 years) | |||||||||||||||||||
Marriage | 13 May 1904 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska | ||||||||||||||||||
Age at Marriage | He : 27 years and 10 months - She : 20 years and 4 months. | |||||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||||
Family ID | F196 | Group Sheet | Family Chart | ||||||||||||||||||
Last Modified | 15 Feb 2016 |
Event Map | Click to display | |
|
||
Pin Legend |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.