i spokrewnieni: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Fabisiak...
Wyniki 1 do 13 od 13
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ok. 1871 | I63391 | Korycki Kiliś | |
| 2 | ok. 1869 | I62651 | Korycki Kiliś | |
| 3 | 7 paź. 1946 | I43948 | Korycki Kiliś | |
| 4 | ok. 1867 | I69838 | Korycki Kiliś | |
| 5 | 1955 | I43947 | Korycki Kiliś | |
| 6 | 1 sty. 1891 | I47054 | Korycki Kiliś | |
| 7 | 16 lip. 1895 | I47055 | Korycki Kiliś | |
| 8 | 30 mar. 1904 | I48494 | Korycki Kiliś | |
| 9 | ok. 1870 | I46399 | Korycki Kiliś | |
| 10 | 28 maj 1908 | I48495 | Korycki Kiliś | |
| 11 | 1916 | I5288 | Korycki Kiliś | |
| 12 | 25 gru. 1898 | I47056 | Korycki Kiliś | |
| 13 | 4 luty 1902 | I47057 | Korycki Kiliś |
Wyniki 1 do 4 od 4
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | I4611 | Korycki Kiliś | |
| 2 | 30 sier. 2002 | I41618 | Korycki Kiliś | |
| 3 | 1999 | I43947 | Korycki Kiliś | |
| 4 | 22 sty. 1946 | I45980 | Korycki Kiliś |
Drzewo może się dalej rozrastać tylko dzięki zainteresowaniu i współpracy bliższych i dalszych krewnych, którzy odnajdując tu swoich krewnych, zechcą podzielić się posiadanymi informacjami, zdjęciami lub dokumentami. Będziemy też wdzięczni za wsparcie finansowe. Jest ono niezbędne do utrzymania strony w internecie