and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
| 1. | Paweł Supeł was born on 10 Dec 1880 in Tchórzowa; died on 18 Mar 1956 in Gruszczyno; was buried in Starawieś. Paweł married Paulina Supeł (maid. name Dzieciątko) on 20 Nov 1905 in Starawieś. Paulina was born on 1 Jun 1886 in Galicynów; died on 1 Jan 1949 in Gruszczyno; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Irena Cymer (maid. name Supeł) Irena married Czesław Cymer on 14 Feb 1928 in Starawieś. Czesław was born on 5 Dec 1903 in Grygrów; died on 9 Sep 1994 in Gostynin; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Kazimierz Supeł Family/Spouse: Regina Supeł (maid. name Żak). Regina was born on 26 Feb 1919 in Kraków; died on 28 Aug 1996 in Brisbone, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Władysław Supeł Family/Spouse: Marianna Supeł (maid. name Rostek). Marianna was born in 1922; died on 31 May 2005 in Gruszczyno; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Cecylia Szczypiorska (maid. name Supeł) Family/Spouse: Władysław Szczypiorski. Władysław was born in 1899; died on 26 Dec 1986 in Gruszczyno; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Helena Możdżonek (maid. name Supeł) Family/Spouse: Władysław Możdżonek. Władysław was born in 1912; died on 12 Apr 1995; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Regina Kamińska 1.v. Rudnik (maid. name Supeł) Regina married Wacław Rudnik on 25 Mar 1940 in Starawieś. Wacław was born on 3 Feb 1907 in Żulin; died in 1944 in Żulin; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Eugeniusz Kamiński. Eugeniusz was born in 1926; died on 1 Sep 2007 in Gruszczyno; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Zuzanna Dul (maid. name Supeł) Family/Spouse: Aleksander Dul. Aleksander was born in 1920 in Kamionna; died on 18 Nov 2008 in Boguszków; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Marianna Boruc (maid. name Supeł) Family/Spouse: Józef Boruc. Józef was born in 1922; died on 22 Feb 1991 in Borzychy; was buried in Starawieś. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Teresa Cymer |
| 11. | Ryszard Cymer Ryszard married Irena Cymer (maid. name Busz) on 11 Feb 1955 in Łobez. Irena was born on 28 May 1925 in Komarówka, pow. Buczacz; died on 12 Nov 2009 in Nowy Dwór Maz; was buried on 14 Nov 2009 in Pomiechowo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Edward Cymer Family/Spouse: Helena Cymer (maid. name Zwierzchowska). Helena was born on 10 Oct 1935; died on 1 Feb 2020 in Pruszków; was buried in Ursus. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Zenon Cymer Family/Spouse: Regina Cymer (maid. name Karmazyn). Regina was born in 1946 in Rusłany; died in 1990 in Węgorzewo; was buried in Węgorzewo. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Cecylia Cymer (maid. name Fijała). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Kazimierz Supeł |
| 16. | Kazimierz Paweł Supeł Family/Spouse: Teresa Supeł (maid. name Pińkowska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Private |
| 22. | Anastazja Sosnowska (maid. name Supeł) Family/Spouse: Janusz Sosnowski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Irena Czarnacka (maid. name Możdżonek) Family/Spouse: Jerzy Czarnacki. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Wiesław Możdżonek Family/Spouse: x Możdżonek. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Zdzisław Rudnik Family/Spouse: Irena Rudnik (maid. name Domagalska). Irena was born on 28 Aug 1946; died on 2 Sep 2004 in Poznań; was buried in Poznań. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Włodzierz Rudnik Family/Spouse: Krystyna Rudnik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Eugenia Kocon (maid. name Kamińska) Family/Spouse: Jan Kocon. Jan was born about 1945; died on 30 Nov 2020 in Węgrów. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Grzegorz Kamiński Grzegorz married Anna Kamińska (maid. name Mietkowska) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Kazimierz Boruc Family/Spouse: Danuta Boruc (maid. name Zatorska). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Private |
| 46. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Michał Cymer |
| 48. | Private |
| 49. | Private |
| 50. | Private Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Private |
| 52. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Private |
| 54. | Private |
| 55. | Private |
| 56. | Private |
| 57. | Private |
| 58. | Private |
| 59. | Private |
| 60. | Private |
| 61. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Private |
| 64. | Private |
| 65. | Private |
| 66. | Private |
| 67. | Private |
| 68. | Private |
| 69. | Krzysztof Kamiński Family/Spouse: Bożena Kamińska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Private |
| 75. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Piotr Kisielewski |
| 80. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Private |
| 85. | Private |
| 86. | Private |
| 87. | Private |
| 88. | Private |
| 89. | Private |
| 90. | Private |
| 91. | Magdalena Możdżonek |
| 92. | Private |
| 93. | Private |
| 94. | Private |
| 95. | Private |
| 96. | Private |
| 97. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Andrzej Rudnik Family/Spouse: Violetta Rudnik. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Private |
| 102. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Private |
| 105. | Private |
| 106. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Private |
| 108. | Private |
| 109. | Private |
| 110. | Private |
| 111. | Anna Boruc |
| 112. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 114. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Private |
| 116. | Private |
| 117. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Julita Turek |
| 119. | Andrzej Turek |
| 120. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Private |
| 124. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Private |
| 126. | Private |
| 127. | Private |
| 128. | Private |
| 129. | Private |
| 130. | Private |
| 131. | Maja Chmielak |
| 132. | Private |
| 133. | Private |
| 134. | Daniel Kamiński |
| 135. | Private |
| 136. | Private |
| 137. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Private |
| 139. | Private |
| 140. | Private |
| 141. | Private |
| 142. | Private |
| 143. | Private |
| 144. | Private |
| 145. | Private |
| 146. | Private |
| 147. | Private |
| 148. | Private |
| 149. | Private |
| 150. | Private |
| 151. | Private |
| 152. | Private |
| 153. | Private |
| 154. | Private |
| 155. | Private |
| 156. | Private |
| 157. | Private |
| 158. | Private |
| 159. | Private |
| 160. | Private |
| 161. | Private |
| 162. | Private |
| 163. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Private |
| 165. | Private |
| 166. | Private |
| 167. | Private |
| 168. | Private |
| 169. | Private |
| 170. | Private |
| 171. | Private |
| 172. | Private |
| 173. | Private |
| 174. | Private |
| 175. | Private |
| 176. | Private |
| 177. | Private |
| 178. | Private |
| 179. | Private |
| 180. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Private |
| 182. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 183. | Private |
| 184. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 185. | Private |
| 186. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 187. | Private |
| 188. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 189. | Private |
| 190. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 191. | Private |
| 192. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Private |
| 194. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 195. | Private |
| 196. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Private |
| 198. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 199. | Private |
| 200. | Private Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 201. | Private |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.