and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
| 1. | Pelagia Łęgowska (maid. name Strzelczak) was born about 1877 in Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska; was christened in Pomiechowo, św. Anny, nowodworski. Pelagia married Jan Łęgowski on 23 Nov 1903 in Pomiechowo, św. Anny, nowodworski. Jan (son of Jakub Łęgowski and Franciszka Łęgowska (maid. name Pawelska)) was born about 1881 in Śniadowo, mazowieckie; died in Jan 1945 in Śniadowo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Helena Łęgowska |
| 3. | Anna Łęgowska |
| 4. | Marianna Łęgowska |
| 5. | Wacław Łęgowski |
| 6. | Czesława Łęgowska |
| 7. | Stanisława Łęgowska |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.