and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
| 1. | Janina Ewa Nowicka (maid. name Seroczyńska) was born in 1880 in Kutno; was christened in 1880 in Kutno; died in 1918 in Włocławek, kujawsko-pomorskie. Janina married Ignacy Nowicki in 1898 in Kutno. Ignacy (son of Łukasz Nowicki and Marianna Nowicka (maid. name Gajewska)) was born in 1868 in Łaziska, mazowieckie; was christened in 1868 in Słubice, mazowieckie; died in 1918 in Włocławek, kujawsko-pomorskie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Władysław Nowicki Władysław married Wanda Feliksa Nowicka (maid. name Wikieł) in 1939 in Warszawa. Wanda (daughter of Franciszek Wikieł and Janina Wikieł (maid. name Kowalska)) was born in 1919 in Pomiechowo; was christened in 1919 in Pomiechowo, ul. Kościelna; died in 1970 in Warszawa; was buried in 1970 in Warszawa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Adam Nowicki |
| 4. | Jan Nowicki |
| 5. | Józef Nowicki |
| 6. | Aleksander Nowicki |
| 7. | Helena Nowicka |
| 8. | Marek Jerzy Nowicki Marek married Wanda Nowicka (maid. name Cychowska) [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Jacek Nowicki |
| 10. | Elżbieta Nowicka |
| 11. | Monika married Paweł Jerzy Jończy [Group Sheet] [Family Chart] |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.