and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 254 for Tree equals Korycki Kiliś AND Branch equals Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego
1 2 3 4 5 ... 9» Next» | Heat Map
| # | First & lastname |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Barbara Wyrzykowska | I3762 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 2 | Jadwiga Wyrzykowska | I3725 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 3 | Jan Marian Matyjaszkiewicz | I11273 | b. 1873 | Warszawa, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 4 | Suszek | I9716 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 5 | Zofia Wyrzykowska | I3724 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 6 | Antoszek, Aleksandra | I9596 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 7 | Antoszek, Radosław | I9595 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 8 | Balcerak, Elżbieta Kielak | I9583 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 9 | Balcerak, Janusz | I9589 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 10 | Balcerak, Kacper | I9594 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 11 | Balcerak, Michał | I9558 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 12 | Balcerak, Przemysław | I9593 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 13 | Balcerak, Sylwia | I9592 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 14 | Balcerak, Tomasz | I9591 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 15 | Balcerak, Łukasz | I9590 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 16 | Bazylak, Mirosława Wyrzykowska | I3734 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 17 | Bazylak, Piotr | I3800 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 18 | Bazylak, Szczepan | I3799 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 19 | Bełkowski, Adrian | I9740 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 20 | Braun, Aleksandra Wyrzykowska | I11233 | b. 25 Feb 1881 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 21 | Braun, Emil | I11263 | b. 1877 | Płońsk, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 22 | Braun, Feliks Teofil | I11267 | b. 27 Apr 1910 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 23 | Braun, Marian Tadeusz | I11266 | b. 24 May 1908 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 24 | Braun, Marianna Janina | I11265 | b. 30 Aug 1904 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 25 | Braun, Romuald Wiktor | I11268 | b. 6 Mar 1912 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 26 | Braun, Zygmunt | I11264 | b. 28 Apr 1902 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 27 | Drewiczewska (Drzewiczewska), Katarzyna Wyrzykowska | I5048 | b. 26 Oct 1849 | Prusinowice, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 28 | Fabisiak, Andrzej | I9719 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 29 | Fabisiak, Barbara Pietruszczak | I3751 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 30 | Fabisiak, Paweł | I9720 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.