and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 40 for Last Name equals BEDNAREK
| # | First & lastname |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bednarek, Antoni | I13623 | b. 1846 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 2 | Bednarek, Antoni | I10706 | b. 16 Jan 1884 | Dziekanów Polski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
| 3 | Bednarek, Balbina | I11350 | b. 15 Jun 1895 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 4 | Bednarek, Czesława | I11445 | b. 1914 | Korycki Kiliś | |
| 5 | Bednarek, Feliks | I11446 | b. 1999 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 6 | Bednarek, Franciszek | I10722 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 7 | Bednarek, Franciszka Rączka | I10714 | b. Yes, date unknown | Pomiechówek, Polska | Korycki Kiliś |
| 8 | Bednarek, Helena | I11447 | b. 1903 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 9 | Bednarek, Ignacy | I11448 | b. 1897 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 10 | Bednarek, Jadwiga Śmieszna | I13100 | Korycki Kiliś | ||
| 11 | Bednarek, Jan | I13616 | Korycki Kiliś | ||
| 12 | Bednarek, Jan | I10713 | b. Abt 1836 | Korycki Kiliś | |
| 13 | Bednarek, Janina | I13621 | b. 1837 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 14 | Bednarek, Józef | I13605 | b. 17 Feb 1876 | Ćmiszew, gmina Rybno, sochaczewski | Korycki Kiliś |
| 15 | Bednarek, Józef | I11449 | b. 1908 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 16 | Bednarek, Józefa Oleksiak | I13098 | Korycki Kiliś | ||
| 17 | Bednarek, Józefa Brych | I10716 | b. Abt 1803 | Korycki Kiliś | |
| 18 | Bednarek, Józefa Kiliś | I10711 | b. 1870 | Korycki Kiliś | |
| 19 | Bednarek, Józefa | I11450 | b. 1906 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 20 | Bednarek, Julianna | I10723 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 21 | Bednarek, Katarzyna Rocka | I5154 | b. 21 Nov 1821 | Pieńków, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 22 | Bednarek, Ludwik | I13620 | b. 1834 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 23 | Bednarek, Ludwika Zając | I185 | b. Abt 1853 | Wojcieszyn, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 24 | Bednarek, Marianna | I11451 | b. 1901 | Kikoły, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 25 | Bednarek, Marianna (starsza) | I13618 | b. 1828 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 26 | Bednarek, Marianna (młodsza) | I13622 | b. 1839 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 27 | Bednarek, Michał | I10712 | b. Abt 1878 | Korycki Kiliś | |
| 28 | Bednarek, Piotr | I13603 | b. 1841 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
| 29 | Bednarek, Rozalia | I809 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 30 | Bednarek, Stanisław | I13619 | b. 1832 | Sierzchów, gmina Góra Kalwaria, piaseczański | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.