and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 63 for Last Name equals WYRZYKOWSKA
| # | First & lastname |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrzykowska, Adelajda | I11258 | b. 7 Oct 1904 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 2 | Wyrzykowska, Agnieszka | I9763 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 3 | Wyrzykowska, Agnieszka | I5053 | b. 30 Dec 1832 | Prusinowice, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 4 | Wyrzykowska, Alicja | I9759 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 5 | Wyrzykowska, Anna Rejchert | I9031 | Korycki Kiliś | ||
| 6 | Wyrzykowska, Anna | I5049 | b. 11 Sep 1846 | Prusinowice, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 7 | Wyrzykowska, Anna Halina | I3811 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 8 | Wyrzykowska, Anna Magdalena | I3797 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 9 | Wyrzykowska, Anna Zuzanna Wyrzykowska | I12962 | b. 1935 | Kościesze, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 10 | Wyrzykowska, Antonina | I9539 | b. 1822 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 11 | Wyrzykowska, Antonina Żebrowska | I11228 | b. 1842 | Nasielsk, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 12 | Wyrzykowska, Antonina Kurczyk, Bartos | I6105 | b. 7 Jul 1920 | Bieniec, powiat wieluński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 13 | Wyrzykowska, Balbina | I9214 | Korycki Kiliś | ||
| 14 | Wyrzykowska, Barbara | I9760 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 15 | Wyrzykowska, Barbara Majewska | I5061 | b. 1815 | Bylice, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 16 | Wyrzykowska, Bożena | I3726 | b. 1959 | Bytom, śląskie | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 17 | Wyrzykowska, Edyta Pękalska | I9752 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 18 | Wyrzykowska, Elżbieta Śliwińska | I9145 | b. Abt 1760 | Korycki Kiliś | |
| 19 | Wyrzykowska, Elżbieta | I9215 | b. 1800 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 20 | Wyrzykowska, Ewa | I9217 | b. 1795 | Kosiorowo, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 21 | Wyrzykowska, Ewa Janina Babecka | I3729 | b. 15 Jun 1924 | Kościesze, pułtuski | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 22 | Wyrzykowska, Feliksa Górecka | I9764 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 23 | Wyrzykowska, Franciszka Górecka | I8052 | b. 1799 | Baczki | Korycki Kiliś |
| 24 | Wyrzykowska, Franciszka | I9540 | b. 1826 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 25 | Wyrzykowska, Genowefa Pielach | I9516 | b. 17 May 1904 | Warszawa Praga Pn., mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 26 | Wyrzykowska, Grażyna Sochacka | I5068 | b. 31 Aug 1956 | Bytom, śląskie | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 27 | Wyrzykowska, Halina | I11514 | b. 8 Aug 1924 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
| 28 | Wyrzykowska, Halina Makuch | I3737 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | ||
| 29 | Wyrzykowska, Helena Sikora | I9749 | b. 15 Aug 1939 | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego | |
| 30 | Wyrzykowska, Henryka | I11255 | b. 12 May 1897 | Nowe Miasto n. Soną, płoński | Korycki Kiliś | Linia od Kazimierza Wyrzykowskiego |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.