and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 241 to 270 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Next»
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 241 | Maria Kiliś | Płońsk |
| 242 | Teofil Kiliś | Kikoły |
| 243 | Cecylia Kiliś | Orzechowo |
| 244 | Cecylia Kiliś (maid. name Wiśniewska) | |
| 245 | Jakub Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 246 | Józef Kiliś | |
| 247 | Józef Kiliś | |
| 248 | Czesława Kiliś (maid. name Śmigielska) | |
| 249 | Wacława Kiliś | |
| 250 | Janina Kiliś | Psucin, nowodworski |
| 251 | Feliks Kiliś | |
| 252 | Irena Kiliś (maid. name Michnowska) | |
| 253 | Zbigniew Kiliś | |
| 254 | Elżbieta KIliś (maid. name Frączak) | |
| 255 | Jacek Kiliś | |
| 256 | Robert Kiliś | |
| 257 | Feliks Kiliś | |
| 258 | Anna Kiliś (maid. name Wyszyńska) | |
| 259 | Eugeniusz Kiliś | Pieńki Psuckie |
| 260 | Józef Kiliś | Pomiechowo |
| 261 | Marianna Feliksa Kiliś (maid. name Milewska) | Zakroczym |
| 262 | Agnieszka Kiliś (maid. name Kaczyńska) | |
| 263 | Aniela Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 264 | Andrzej Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 265 | Antoni Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 266 | Anna Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 267 | Józefa Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 268 | Marianna Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 269 | Antoni Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
| 270 | Kazimierz Kiliś | Nowy Dwór Mazowiecki, mazowieckie |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.