and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 31 to 60 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 17» Next»
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 31 | Apolonia Karpińska (maid. name Kiliś) | Pomiechowo |
| 32 | Ewa Kawczyńska (maid. name Kiliś) | |
| 33 | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| 34 | Śniadowo, mazowieckie |
|
| 35 | Falbogi |
|
| 36 | Kossewa, mazowieckie |
|
| 37 | Teodozja Jadwiga Kiliś (maid. name Kołakowska vel Chodkowska) | Jarzyny Kierz |
| 38 | Leśniki, Polska |
|
| 39 | ||
| 40 | Józef Kiliś | |
| 41 | Wanda Kiliś | |
| 42 | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| 43 | Maria Magdalena Kiliś (maid. name Wrońska) | Pomiechowo |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | Andrzej Kiliś | |
| 47 | Kiliś | |
| 48 | Remigiusz Kiliś | |
| 49 | Genowefa Kiliś | |
| 50 | Ireneusz Kiliś | |
| 51 | Barbara Kiliś | |
| 52 | Eufemia Kiliś | |
| 53 | Wanda Kiliś | Swobodnia |
| 54 | Jan Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 55 | Śniadowo, mazowieckie |
|
| 56 | ||
| 57 | Tadeusz Kiliś | |
| 58 | Ewa Kiliś | |
| 59 | Teresa Kiliś | |
| 60 | Stefan Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.