and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 301 to 330 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17» Next»
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 301 | Michał Kiliś | |
| 302 | Ignacy Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 303 | Jan Kiliś | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 304 | Małgorzata Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 305 | Marianna Kiliś | Pomiechowo |
| 306 | Rozalia Kiliś | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 307 | Marianna Kiliś | Pomiechowo |
| 308 | Wojciech Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 309 | Marcin Kiliś | Pomiechowo |
| 310 | Marianna Kiliś | |
| 311 | Anna Kiliś | Pomiechowo |
| 312 | Józefa Kiliś | Pomiechowo |
| 313 | Feliks Kiliś | Pomiechowo |
| 314 | Feliks Kiliś | |
| 315 | Aniela Kiliś | Pomiechowo |
| 316 | Antoni Kiliś | Pomiechowo |
| 317 | Julianna Kiliś | Studzianki, mazowieckie |
| 318 | Jan Kiliś | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 319 | Antonina Kilis | |
| 320 | Stanisław Kiliś | |
| 321 | Feliks Kiliś | |
| 322 | Magdalena Kiliś (maid. name Łabęda) | |
| 323 | Feliks Kiliś | |
| 324 | NN Kiliś (maid. name Osińska) | |
| 325 | Józefa Kiliś | |
| 326 | Jan Kiliś | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 327 | Władysława Kiliś (maid. name Manowska) | |
| 328 | Balbina Kiliś | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 329 | Ignacy Kiliś | Pomiechowo |
| 330 | Piotr Kiliś | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.