and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: (Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych)
Matches 301 to 330 of 799 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27» Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Dni | Living | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | I25553 | Korycka | Stanisława | 8 Mar 1896 | 11 Mar 1896 | 3 | 0 | Korycki |
| 302 | I9306 | Kostewicz | Antoni Filip | 1 May 1902 | 4 May 1902 | 3 | 0 | Korycki |
| 303 | I12794 | Krakowiak | Marianna | 9 Mar 1857 | 12 Mar 1857 | 3 | 0 | Korycki |
| 304 | I5996 | Leszczyńska | Julianna | 10 Jan 1867 | 13 Jan 1867 | 3 | 0 | Korycki |
| 305 | I32471 | Michałowska | Helena | 19 Dec 1886 | 22 Dec 1886 | 3 | 0 | Korycki |
| 306 | I5540 | Ołdak | Józef | 13 Mar 1696 | 16 Mar 1696 | 3 | 0 | Korycki |
| 307 | I5126 | Pacholak | Magdalena | 3 Apr 1818 | 6 Apr 1818 | 3 | 0 | Korycki |
| 308 | I4122 | Świrska | Tekla | 20 Sep 1860 | 23 Sep 1860 | 3 | 0 | Korycki |
| 309 | I17421 | Syska | Agnieszka | 22 Jan 1829 | 25 Jan 1829 | 3 | 0 | Korycki |
| 310 | I3741 | Szmigrodzka | Zofia | 15 May 1894 | 18 May 1894 | 3 | 0 | Korycki |
| 311 | I4121 | Ważyńska | Cecylia | 05 Mar 1865 | 08 Mar 1865 | 3 | 0 | Korycki |
| 312 | I3629 | Ważyńska | Ewa | 15 May 1902 | 18 May 1902 | 3 | 0 | Korycki |
| 313 | I4711 | Ważyńska | Gertruda Józefa | 5 Mar 1892 | 8 Mar 1892 | 3 | 0 | Korycki |
| 314 | I4744 | Ważyński | Stanisław | 20 Jan 1868 | 23 Jan 1868 | 3 | 0 | Korycki |
| 315 | I5678 | Wrzosek | Paweł | 12 Jan 1756 | 15 Jan 1756 | 3 | 0 | Korycki |
| 316 | I10422 | Łukasik | Magdalena | 7 May 1818 | 10 May 1818 | 3 | 0 | Korycki |
| 317 | I1919 | Bandurski | Jan | 17 Mar 1865 | 19 Mar 1865 | 2 | 0 | Korycki |
| 318 | I5626 | Baran | Adam | 23 Dec 1785 | 25 Dec 1785 | 2 | 0 | Korycki |
| 319 | I5589 | Baran | Elżbieta | 10 Dec 1783 | 12 Dec 1783 | 2 | 0 | Korycki |
| 320 | I5600 | Bębnarczyk | Idzi Antoni | 1 Sep 1717 | 3 Sep 1717 | 2 | 0 | Korycki |
| 321 | I5447 | Brodowska | Rozalia | 3 Sep 1902 | 5 Sep 1902 | 2 | 0 | Korycki |
| 322 | I11289 | Błoński | Kunegunda Helena | 24 Feb 1817 | 26 Feb 1817 | 2 | 0 | Korycki |
| 323 | I6145 | Chabowski | Jan | 18 Dec 1830 | 20 Dec 1830 | 2 | 0 | Korycki |
| 324 | I147 | Gerwatowski | Edward | 5 Oct 1900 | 7 Oct 1900 | 2 | 0 | Korycki |
| 325 | I5886 | Gruszewska | Rozalia | 04 Oct 1871 | Abt 6 Oct 1871 | 2 | 0 | Korycki |
| 326 | I8576 | Jankowska | Agnieszka | 15 Jan 1869 | 17 Jan 1869 | 2 | 0 | Korycki |
| 327 | I7606 | Jankowska | Helena | 20 Mar 1910 | 22 Mar 1910 | 2 | 0 | Korycki |
| 328 | I9683 | Jaskółowski | Ludwik | 25 Aug 1876 | 27 Aug 1876 | 2 | 0 | Korycki |
| 329 | I5508 | Kielak | Piotr | 23 May 1823 | 25 May 1823 | 2 | 0 | Korycki |
| 330 | I10881 | Kiliś | Antonina | 12 Apr 1861 | 14 Apr 1861 | 2 | 0 | Korycki |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.