and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 331 to 360 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Next»
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 331 | Józefa Kiliś (maid. name Wrońska) | Pomiechowo |
| 332 | Jan Kiliś | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 333 | Bolesław Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 334 | Feliksa Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 335 | Józef Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 336 | Marianna Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 337 | Michalina Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 338 | Władysław Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 339 | Marcin Kiliś | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 340 | Balbina Kiliś (maid. name Karabin) | Nuna, mazowieckie |
| 341 | Waldemar Kiliś | |
| 342 | Józefa Kiliś | |
| 343 | Waleria Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 344 | Marianna Kiliś | Psucin, nowodworski |
| 345 | Wiktoria Kiliś | Orzechowo, mazowieckie |
| 346 | Władysław Kiliś | Pomiechowo |
| 347 | Stanisław Kiliś | Pomiechowo |
| 348 | Ignacy Kiliś | Pomiechowo |
| 349 | Marianna Kiliś (maid. name Calak) | |
| 350 | Antonina Kiliś | Orzechowo, mazowieckie |
| 351 | Kacper Kiliś | Pomiechowo |
| 352 | Józef Kiliś | Pomiechowo |
| 353 | Józefa Kiliś | Orzechowo, mazowieckie |
| 354 | ||
| 355 | Ewelina Kiliś | |
| 356 | Tadeusz Kiliś | |
| 357 | Wojciech Kiliś | |
| 358 | Władysława Kiliś | |
| 359 | Dariusz Kiliś | |
| 360 | Marianna Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.