and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 481 to 494 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 481 | Swobodnia, par. Kroczewo |
|
| 482 | Marianna Magdalena Szymańska (maid. name Kiliś) | Pomiechowo |
| 483 | Natalia Wiechowicz (maid. name Kiliś) | Czarnowo, mazowieckie |
| 484 | Bożena Wiśniewska (maid. name Kiliś) | |
| 485 | Anna Witkowska (maid. name Kiliś) | |
| 486 | Józefa Wróblewska I v. Brejda (maid. name Kiliś) | Czarnowo, mazowieckie |
| 487 | Leokadia Wrzosek (maid. name Kiliś) | |
| 488 | Małgorzata Zalewska (maid. name Kiliś) | Czarnowo, mazowieckie |
| 489 | Klara Zalewska (maid. name Kiliś) | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 490 | Balbina Zaremba I v. Traczyk (maid. name Kiliś) | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 491 | Józefa Zawistowska (maid. name Kiliś) | |
| 492 | Jadwiga Zygacka (maid. name Kiliś) | |
| 493 | Anna Łęgowska (maid. name Kiliś) | Goławice Pierwsze, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 494 | Klara Łuszczewska (maid. name Kiliś) | Goławice, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.