and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description:
Matches 541 to 570 of 646 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 Next»
| # | Person ID | Last Name | First Name | Death Date | Death Place | Burial Date | Burial Place | Tree | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | I6468 | Brański | Julian Kazimierz | 6 Jan 1940 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska |
1940 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.9 |
| 542 | I10124 | Kulaszewski | Józef | 20 Feb 1892 | Rębkowo, pułtuski |
22 Feb 1892 | Winnica |
Korycki | 1.9 |
| 543 | I12925 | Piotrowska | Marianna | 1903 | Rebkowo |
Winnica |
Korycki | 1.9 | |
| 544 | I10952 | Rosłońska | Wanda | 2014 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska |
2014 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.9 |
| 545 | I4173 | Warzyński | Eugeniusz | 02 Sep 1903 | Płock, mazowieckie, Polska |
03 Sep 1903 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 546 | I4477 | Ważyńska | Anna Maria | 7 May 1901 | Płock, mazowieckie, Polska |
10 May 1901 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 547 | I4566 | Ważyńska | Antonina Marianna | 6 Apr 1814 | Płock, mazowieckie, Polska |
6 Apr 1814 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 548 | I4500 | Ważyńska | Balbina Maria | 10 May 1895 | Płock, mazowieckie, Polska |
11 May 1895 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 549 | I4484 | Ważyńska | Maria Franciszka | 18 Feb 1857 | Płock, mazowieckie, Polska |
21 Feb 1857 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 550 | I4501 | Ważyński | Antoni Adam | 5 Oct 1895 | Płock, mazowieckie, Polska |
7 Oct 1895 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 551 | I4491 | Ważyński | Franciszek Cyryak | 4 May 1901 | Płock, mazowieckie, Polska |
7 May 1901 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 552 | I5466 | Ważyński | Ignacy | 28 Nov 1861 | Płock, mazowieckie, Polska |
29 Nov 1861 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 553 | I4488 | Ważyński | Kazimierz Telesfor | 2 Sep 1896 | Płock, mazowieckie, Polska |
3 Sep 1896 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 554 | I4502 | Ważyński | Stanisław Cyryl | 7 Jan 1897 | Płock, mazowieckie, Polska |
7 Jan 1897 | Płock - cmentarz katolicki, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.9 |
| 555 | I5046 | Wyrzykowska | Tekla | 24 Mar 1810 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska |
1810 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.9 |
| 556 | I12931 | Choroś | Kazimierz | 29 Nov 1889 | Palmiry |
Łomna - cmentarz, nowodworski, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 | |
| 557 | I5688 | Kaska | Józef | 20 Aug 1775 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
24 Aug 1775 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 558 | I5509 | Kielak | Marianna | 12 May 1893 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
13 May 1893 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 559 | I5495 | Kielak | Mateusz | 06 Jan 1857 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
08 Jan 1857 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 560 | I5508 | Kielak | Piotr | 07 Dec 1885 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
08 Dec 1885 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 561 | I5514 | Kielak | Rozalia | 07 Apr 1841 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
08 Apr 1841 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 562 | I5510 | Kielak | Tomasz | 19 Oct 1917 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
20 Oct 1917 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 563 | I381 | Kiliś | Włodzimierz | 13 Aug 2020 | Płock |
18 Aug 2020 | Płock, ul. Kobylińskiego |
Korycki | 1.7 |
| 564 | I5660 | Szewczyk | Konstancja | 23 Apr 1796 | Chrzęsne, wołomiński, mazowieckie, Polska |
23 Apr 1796 | Postoliska - cmentarz parafialny, wołomiński, mazowieckie, Polska |
Korycki | 1.7 |
| 565 | I9628 | Jaskółowska | Julianna | 6 Jan 1954 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
Strzegocin |
Korycki | 1.5 | |
| 566 | I9622 | Szmigrodzka | Katarzyna | 12 Jul 1922 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
14 Jul 1922 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.5 |
| 567 | I3742 | Szmigrodzki | Antoni | 24 Feb 1921 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
1921 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.5 |
| 568 | I9626 | Szmigrodzki | Piotr | 15 Nov 1915 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
1915 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.5 |
| 569 | I9629 | Szmigrodzki | Stanisław | 1946 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
Strzegocin |
Korycki | 1.5 | |
| 570 | I11514 | Wyrzykowska | Halina | 10 Oct 1924 | Brodowo Kuce, pułtuski, mazowieckie, Polska |
1924 | Strzegocin, pułtuski |
Korycki | 1.5 |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.