and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Description: Wszystkie osoby, które noszą lub nosiły nazwisko Kiliś. Sortowanie alfabetyczne.
Osoby żyjące widoczne tylko dla zarejestrowanych.
Matches 61 to 90 of 494 » All Reports » Comma-delimited CSV file
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Next»
| # | Last & fullname | Birth Place |
|---|---|---|
| 61 | Jadwiga Kiliś | |
| 62 | Elżbieta Kiliś | |
| 63 | Pomocnia |
|
| 64 | Brody |
|
| 65 | Ksaweryna Kiliś (maid. name Pokrzewnicka) | |
| 66 | Łukasz Kiliś | Czarnowo, mazowieckie |
| 67 | Marianna Kiliś (maid. name Matyasiak) | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 68 | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| 69 | ||
| 70 | Jakub Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 71 | Marcyanna Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 72 | Marcyanna KIliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 73 | Cecylia Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 74 | Cecylia Kiliś | Zamoście |
| 75 | Józef Kiliś | Kossewa, mazowieckie |
| 76 | Rozalia Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 77 | Michał Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 78 | Józef Kiliś | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| 79 | Stanisław Kiliś | |
| 80 | Rozalia Kiliś (maid. name Matyasiak) | Kossewa, mazowieckie |
| 81 | Jan Antoni Kiliś | |
| 82 | Andrzej Kiliś | |
| 83 | Cecylia Kiliś (maid. name Nagiel) | |
| 84 | Józef Kiliś | Pomiechowo |
| 85 | Szczepan Kiliś | |
| 86 | Stanisław Kiliś | Brody |
| 87 | Karolina Kiliś | |
| 88 | Stefan Kiliś | Brody |
| 89 | Tomasz Kiliś | Pomiechowo |
| 90 | Julianna Kiliś (maid. name Witkowska) |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.