und verwandte: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Krakowiak, Fabisiak...
Beschreibung: (Widoczne tylko dla osób zarejestrowanych)
Treffer 1 bis 24 von 24 » Alle Berichte » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Jahre | Geburtsdatum | Geburtsort | Lebend | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I70 | |||||||
| 2 | I5058 | |||||||
| 3 | I2429 | |||||||
| 4 | I4682 | |||||||
| 5 | I6089 | |||||||
| 6 | I7023 | |||||||
| 7 | I225 | |||||||
| 8 | I1161 | |||||||
| 9 | I1840 | |||||||
| 10 | I6368 | |||||||
| 11 | I46331 | |||||||
| 12 | I43982 | |||||||
| 13 | I7045 | |||||||
| 14 | I4016 | |||||||
| 15 | I6599 | |||||||
| 16 | I4524 | |||||||
| 17 | I2973 | |||||||
| 18 | I4819 | |||||||
| 19 | I6674 | |||||||
| 20 | I6301 | |||||||
| 21 | I2978 | |||||||
| 22 | I5911 | |||||||
| 23 | I2977 | |||||||
| 24 | I10340 |
Unser Stammbaum enthält über 10.000 Daten. Wir haben auch rund 75.000 Fotos und Tausende von Dokumenten in unserer Sammlung.
Dieser Baum kann nur dank des Interesses und der Zusammenarbeit von nahen und entfernten Verwandten weiter wachsen, die ihre Verwandten hier finden und ihre Informationen, Fotos oder Dokumente teilen möchten.