and related: Kiliś, Kostewicz, Pawelski, Sadlakowski, Wyrzykowski...
Matches 1 to 30 of 81 for First Name starts with WACŁAW
| # | First & lastname |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk, Wacław | I48981 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 2 | Andrzejuk, Wacław | I1510 | Korycki Kiliś | AndrzejukEugeniusz | ||
| 3 | Bednarek, Wacław | I13099 | Korycki Kiliś | ||
| 4 | Biernacki, Wacław | I11032 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 5 | Brański, Wacław | I10983 | b. 12 Mar 1893 | Sulkowo, pułtuski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
| 6 | Calak, Wacław | I3207 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 7 | Chmielecka, Wacława | I13279 | Korycki Kiliś | ||
| 8 | Chojnacki, Wacław | I11773 | b. 1894 | Strzegocin | Korycki Kiliś |
| 9 | Choroś, Wacław | I192 | Korycki Kiliś | ||
| 10 | Ciszewski, Wacław | I13084 | Korycki Kiliś | ||
| 11 | Cymer, Wacław | I5283 | b. 1906 | Galicynów | Korycki Kiliś |
| 12 | Czabaj, Wacław | I10337 | b. 9 Dec 1918 | Śląsko, lipski, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 13 | Danieluk, Wacław "Panie mój" | I12023 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 14 | Drwędzki, Wacław | I1697 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 15 | Dłabich, Wacław | I7682 | b. 5 seo 1888 | Bromierz, płocki, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
| 16 | Frąckiewicz, Wacława | I49562 | b. 1911 | Wielgie Ogrodniki | Korycki Kiliś |
| 17 | Fronckowicz, Wacław | I49561 | b. 8 Nov 1909 | Wielgie Ogrodniki | Korycki Kiliś |
| 18 | Gastoł, Wacław | I46441 | b. 19 Jan 1909 | Wielgie Topór | Korycki Kiliś |
| 19 | Górecki, Wacław | I8299 | b. 1847 | Wieśniany, mazowieckie | Korycki Kiliś |
| 20 | Górecki, Wacław | I8300 | b. 1892 | Mieszki Kuligi | Korycki Kiliś |
| 21 | Gortat, Wacław | I3247 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 22 | Grabowski, Wacław | I6437 | b. 06 Jun 1932 | Białystok, podlaskie | Korycki Kiliś |
| 23 | Jabłoński, Wacław | I49761 | b. 1911 | Ugoszcz | Korycki Kiliś |
| 24 | Jankiewicz, Wacław | I11420 | b. 1911 | Kosewo, nowodworski, mazowieckie, Polska | Korycki Kiliś |
| 25 | Jurczak, Wacław | I11524 | b. 1908 | Korycki Kiliś | Maciątek | |
| 26 | Kalinowski, Wacław | I12994 | b. 1911 | Korycki Kiliś | |
| 27 | Kamiński, Wacław | I10829 | b. Yes, date unknown | Korycki Kiliś | |
| 28 | Kamiński, Wacław | I1171 | b. 5 Jul 1891 | Śniadówko | Korycki Kiliś |
| 29 | Kapciak, Wacław | I4668 | b. 04 Jun 1922 | Ruda Kościelna, świętokrzyskie, ostrowiecki, gm. Ćmielów | Korycki Kiliś |
| 30 | Karpiński, Wacław | I10754 | b. 1891 | Psucin, nowodworski | Korycki Kiliś |
Our family tree has over 10,000 pieces of data. We also have around 75,000 photos and thousands of documents in our collection.
This tree can continue to grow only thanks to the interest and cooperation of close and distant relatives who, finding their relatives here, would like to share their information, photos or documents.